Adıyaman ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Besni | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 83 | 80/100 |
| Çelikhan | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 30 | 75/100 |
| Gerger | 5.000–6.000 TL/m² | – | 49 | 70/100 |
| Gölbaşı | 6.000–7.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 39 | 78/100 |
| Kahta | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 116 | 87/100 |
| Merkez | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 154 | 89/100 |
| Samsat | – | 2.000–3.000 TL/m² | 19 | 58/100 |
| Sincik | – | – | 32 | 64/100 |
| Tut | – | 500–750 TL/m² | 21 | 76/100 |
Adıyaman ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.