İllere göre arsa ve tarla m² fiyatları
| İl | Arsa m² (il ort.) | Tarla m² (il ort.) | Mahalle |
|---|---|---|---|
| Adana | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 691 |
| Adıyaman | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 543 |
| Afyonkarahisar | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 616 |
| Ağrı | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 617 |
| Aksaray | 6.000–7.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 252 |
| Amasya | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 448 |
| Ankara | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 1077 |
| Antalya | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 772 |
| Ardahan | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 260 |
| Artvin | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 345 |
| Aydın | 8.000–9.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 623 |
| Balıkesir | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 1060 |
| Bartın | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 288 |
| Batman | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 364 |
| Bayburt | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 183 |
| Bilecik | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 295 |
| Bingöl | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 365 |
| Bitlis | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 412 |
| Bolu | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 518 |
| Burdur | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 277 |
| Bursa | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 854 |
| Çanakkale | 8.000–9.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 618 |
| Çankırı | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 445 |
| Çorum | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 853 |
| Denizli | 6.000–7.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 550 |
| Diyarbakır | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 982 |
| Düzce | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 351 |
| Edirne | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 313 |
| Elazığ | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 645 |
| Erzincan | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 626 |
| Erzurum | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 1165 |
| Eskişehir | 8.000–9.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 478 |
| Gaziantep | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 587 |
| Giresun | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 693 |
| Gümüşhane | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 375 |
| Hakkari | 3.000–4.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 157 |
| Hatay | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 487 |
| Iğdır | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 186 |
| Isparta | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 328 |
| İstanbul | 55.000–60.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 324 |
| İzmir | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 944 |
| Kahramanmaraş | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 634 |
| Karabük | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 327 |
| Karaman | 5.000–6.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 220 |
| Kars | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 421 |
| Kastamonu | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 1200 |
| Kayseri | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 622 |
| Kilis | 5.000–6.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 166 |
| Kırıkkale | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 244 |
| Kırklareli | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 240 |
| Kırşehir | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 300 |
| Kocaeli | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 342 |
| Konya | 6.000–7.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 986 |
| Kütahya | 4.000–5.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 683 |
| Malatya | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 644 |
| Manisa | 7.000–8.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 976 |
| Mardin | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 668 |
| Mersin | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 684 |
| Muğla | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 541 |
| Muş | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 426 |
| Nevşehir | 5.000–6.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 231 |
| Niğde | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 186 |
| Ordu | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 744 |
| Osmaniye | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 228 |
| Rize | 9.000–10.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 500 |
| Sakarya | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 628 |
| Samsun | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 1148 |
| Şanlıurfa | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 1334 |
| Siirt | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 317 |
| Sinop | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 496 |
| Şırnak | 4.000–5.000 TL/m² | – | 237 |
| Sivas | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 1397 |
| Tekirdağ | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 343 |
| Tokat | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 765 |
| Trabzon | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 670 |
| Tunceli | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 394 |
| Uşak | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 294 |
| Van | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 658 |
| Yalova | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 78 |
| Yozgat | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 690 |
| Zonguldak | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 452 |
Parselinizin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla ücretsiz sorgulayın; kesin değer ve rapor için ProSorgu yapın.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.