Kastamonu ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Abana | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 15 | 68/100 |
| Ağlı | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 23 | 78/100 |
| Araç | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 124 | 75/100 |
| Azdavay | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 53 | 76/100 |
| Bozkurt | 750–1.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 37 | 76/100 |
| Çatalzeytin | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 42 | 64/100 |
| Cide | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 91 | 84/100 |
| Daday | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 64 | 60/100 |
| Devrekani | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 62 | 63/100 |
| Doğanyurt | 500–750 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 27 | 80/100 |
| Hanönü | 6.000–7.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 23 | 76/100 |
| İhsangazi | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 33 | 60/100 |
| İnebolu | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 90 | 68/100 |
| Küre | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 38 | 48/100 |
| Merkez | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 189 | 87/100 |
| Pınarbaşı | 8.000–9.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 33 | 80/100 |
| Şenpazar | 0–250 TL/m² | 250–500 TL/m² | 29 | 67/100 |
| Seydiler | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 25 | 84/100 |
| Taşköprü | 10.000–15.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 134 | 78/100 |
| Tosya | 7.000–8.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 68 | 82/100 |
Kastamonu ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.