En çok ilanı olan mahalleler
Tosya mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Ahmetoğlu Köyü | – | – | 19/100 | – |
| Akbük Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 56/100 | – |
| Akseki Köyü | – | 0–250 TL/m² | 28/100 | 4 |
| Aşağıberçin Köyü | – | – | 20/100 | – |
| Aşağıdikmen Köyü | – | 250–500 TL/m² | 51/100 | – |
| Aşağıkayı Köyü | – | – | 34/100 | – |
| Bahçelievler Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 82/100 | 4 |
| Bayat Köyü | – | 0–250 TL/m² | 34/100 | – |
| Bürnük Köyü | – | – | 45/100 | – |
| Büyükkızılca Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Büyüksekiler Köyü | – | – | 45/100 | – |
| Çakırlar Köyü | – | 0–250 TL/m² | 27/100 | 1 |
| Camiatik Mh. | – | – | – | – |
| Çatma Mh. | – | – | 28/100 | – |
| Çaybaşı Köyü | – | – | 41/100 | 2 |
| Çaykapı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 40/100 | 1 |
| Çeltikçi Köyü | – | 500–750 TL/m² | 34/100 | – |
| Çepni Köyü | 500–750 TL/m² | – | 39/100 | – |
| Çevlik Köyü | – | – | 41/100 | – |
| Çifter Köyü | – | – | 40/100 | – |
| Çukurköy Köyü | – | – | 32/100 | – |
| Cumhuriyet Mah. | 9.000–10.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 78/100 | 4 |
| Dağardı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 33/100 | – |
| Dağçatağı Köyü | – | – | 9/100 | – |
| Dedem Köyü | – | – | 24/100 | – |
| Dere Mah. | – | – | – | – |
| Dilküşa Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 72/100 | 1 |
| Dilküşah | – | – | 38/100 | – |
| Ekincik Köyü | – | – | 52/100 | 1 |
| Ermelik Köyü | – | – | 54/100 | – |
| Fevzipaşa Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | 37/100 | – |
| Gökçeöz Köyü | – | 0–250 TL/m² | 44/100 | 4 |
| Gökomuz Köyü | – | – | 27/100 | – |
| Gövrecik Köyü | – | – | 49/100 | – |
| Hacı Kemal Mh. | – | – | – | – |
| Hacıpir Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | – | – |
| Harsat Mah. | 9.000–10.000 TL/m² | – | 64/100 | – |
| Hocafakı Mh. | – | – | – | – |
| Hocaimat Mh. | – | – | 49/100 | – |
| İbni Selim Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 61/100 | 2 |
| İbniselim (Cumhuriyet / Fevzipaşa …) | 9.000–10.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 78/100 | 4 |
| İlyasbey Mh. | – | – | 31/100 | – |
| İncebel Köyü | – | – | 38/100 | – |
| Karabey Köyü | – | – | 43/100 | – |
| Karaköy Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Karasapaça Köyü | – | – | 43/100 | – |
| Kargı Mh. | – | – | – | – |
| Kargın Köyü | – | 0–250 TL/m² | 38/100 | 1 |
| Karşıyaka Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 73/100 | 7 |
| Kayaönü Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Keçeli Köyü | – | – | 30/100 | – |
| Kilkuyu Köyü | – | – | 41/100 | – |
| Kınık Köyü | – | – | 63/100 | – |
| Kızılca Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Kösen Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 43/100 | 1 |
| Küçükkızılca Köyü | – | – | 39/100 | – |
| Küçüksekiler Köyü | – | 0–250 TL/m² | 37/100 | – |
| Kuşçular Köyü | – | – | 41/100 | – |
| Kuzyaka Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 62/100 | 1 |
| Mimar Sinan Mah. | – | – | – | – |
| Mısmılağaç Köyü | – | – | 24/100 | – |
| Musaköy Köyü | – | – | 16/100 | – |
| Ortalıca Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 50/100 | 1 |
| Özboyu Köyü | – | – | 40/100 | 1 |
| Pınarbaşı Mh. | – | – | – | – |
| Sapaca Köyü | – | – | 52/100 | 2 |
| Şarakman Köyü | – | – | 27/100 | – |
| Şeh Mh. | – | – | 36/100 | – |
| Şehreküstü Mh. | – | – | – | – |
| Sekiler Köyü | – | – | 45/100 | – |
| Sevinçören Köyü | – | – | 39/100 | – |
| Sofular Köyü | 500–750 TL/m² | – | 61/100 | 1 |
| Suluca Köyü | – | 500–750 TL/m² | 65/100 | 2 |
| Yağcılar Köyü | – | – | 37/100 | – |
| Yavuz Selim Mah. | 3.000–4.000 TL/m² | – | 56/100 | 2 |
| Yenidoğan Köyü | – | – | 49/100 | – |
| Yukarıberçin Köyü | – | – | 31/100 | – |
| Yukarıdikmen Köyü | – | – | 43/100 | – |
| Yukarıkayı Köyü | – | – | 31/100 | – |
| Yunus Emre Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 73/100 | 1 |
| Zincirlikuyu Köyü | – | – | 32/100 | – |
Tosya ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.