Balıkesir ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Altıeylül | 6.000–7.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 87 | 84/100 |
| Ayvalık | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 27 | 86/100 |
| Balya | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 46 | 62/100 |
| Bandırma | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 42 | 87/100 |
| Bigadiç | 6.000–7.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 79 | 67/100 |
| Burhaniye | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 38 | 88/100 |
| Dursunbey | 2.000–3.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 109 | 75/100 |
| Edremit | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 36 | 87/100 |
| Erdek | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 24 | 80/100 |
| Gömeç | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 13 | 86/100 |
| Gönen | 4.000–5.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 99 | 82/100 |
| Havran | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 31 | 80/100 |
| İvrindi | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 69 | 75/100 |
| Karesi | 10.000–15.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 52 | 86/100 |
| Kepsut | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 69 | 80/100 |
| Manyas | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 50 | 67/100 |
| Marmara | 7.000–8.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 12 | 63/100 |
| Savaştepe | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 49 | 67/100 |
| Sındırgı | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 74 | 70/100 |
| Susurluk | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 54 | 74/100 |
Balıkesir ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.