Bursa ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Büyükorhan | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 43 | 49/100 |
| Gemlik | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 28 | 85/100 |
| Gürsu | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 15 | 89/100 |
| Harmancık | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 31 | 59/100 |
| İnegöl | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 104 | 84/100 |
| İznik | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 44 | 80/100 |
| Karacabey | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 75 | 83/100 |
| Keles | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 42 | 53/100 |
| Kestel | 9.000–10.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 34 | 74/100 |
| Mudanya | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 45 | 86/100 |
| Mustafakemalpaşa | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 120 | 79/100 |
| Nilüfer | 20.000–25.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 43 | 90/100 |
| Orhaneli | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 60 | 50/100 |
| Orhangazi | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 30 | 87/100 |
| Osmangazi | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 57 | 87/100 |
| Yenişehir | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 68 | 73/100 |
| Yıldırım | 15.000–20.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 15 | 86/100 |
Bursa ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.