En çok ilanı olan mahalleler
Mudanya mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Akıncıabidin | – | – | – | – |
| Akköy Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 57/100 | – |
| Altıntaş Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 72/100 | 1 |
| Aydınpınar Mh. | – | 4.000–5.000 TL/m² | 78/100 | – |
| Aydoğdu | 20.000–25.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 82/100 | 3 |
| Bademli Mah. | 40.000–45.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 86/100 | 5 |
| Balabancık Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 66/100 | 1 |
| Burgaz | – | – | – | – |
| Çağrışan Mh. | 35.000–40.000 TL/m² | – | 78/100 | 11 |
| Camiatik | – | – | – | – |
| Çamlık Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 55/100 | 1 |
| Çayönü Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 65/100 | 1 |
| Çekrice Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 60/100 | 1 |
| Çepni Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 68/100 | 5 |
| Çınarlı Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 42/100 | – |
| Dedeköy Mh. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 66/100 | – |
| Dedeköy (tapu) | – | – | – | – |
| Dereköy Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 62/100 | 3 |
| Eğerce Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 80/100 | 1 |
| Eğitim | 20.000–25.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 84/100 | 4 |
| Emirleryenicesi Mh. | – | 500–750 TL/m² | 36/100 | – |
| Esence Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 83/100 | 2 |
| Evciler Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 51/100 | 3 |
| Göynüklü Mh. | 35.000–40.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 77/100 | 3 |
| Güzelyalı Burgaz Mh. | 20.000–25.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 84/100 | 4 |
| Güzelyalı Eğitim Mh. | 30.000–35.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 83/100 | 3 |
| Güzelyalı Siteler Mh. | – | – | 68/100 | – |
| Güzelyalı Yalı Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | – | – |
| Halilbey | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 4 |
| Halitpaşa Mh. | 20.000–25.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 82/100 | 3 |
| Hançerli Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 50/100 | 2 |
| Hasanbey Mah. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 68/100 | – |
| Hasköy Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 72/100 | 6 |
| İpekyayla Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 60/100 | 2 |
| Işıklı Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 70/100 | 1 |
| İsmetpaşa | – | – | – | 1 |
| Karafatma | – | – | – | 1 |
| Kaymakoba Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 47/100 | – |
| Küçükyenice Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 61/100 | – |
| Kumyaka Mh. | 25.000–30.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 70/100 | 2 |
| Mesudiye Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 70/100 | 2 |
| Mirzaoba Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 55/100 | 1 |
| Mürsel Mh. | 20.000–25.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 82/100 | 3 |
| Musabey | – | – | – | – |
| Mütareke Mh. | – | – | – | 1 |
| Ömerbey Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 84/100 | 2 |
| Ömerbey (Yeni) | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 84/100 | 4 |
| Orhaniye Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 48/100 | 1 |
| Sakarya | – | – | – | – |
| Siteler | – | – | 68/100 | – |
| Söğütpınar Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 5 |
| Şükrüçavuş Mh. | 25.000–30.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 68/100 | 4 |
| Talatbey | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 4 |
| Tekkeiatik | – | – | – | – |
| Tirilye Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 4 |
| Ülkü Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 66/100 | – |
| Yalı | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | – | – |
| Yalıçiftlik Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 60/100 | – |
| Yaman Mh. | – | 500–750 TL/m² | 39/100 | – |
| Yaylacık Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 54/100 | – |
| Yeniköy | 20.000–25.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 82/100 | 3 |
| Yörükali Mh. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 76/100 | – |
| Yörükyenicesi Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 62/100 | – |
| Zeytinbağı Köyü | – | – | – | – |
Mudanya ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.