Denizli ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Acıpayam | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 56 | 86/100 |
| Babadağ | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 12 | 73/100 |
| Baklan | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 14 | 57/100 |
| Bekilli | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 15 | 64/100 |
| Beyağaç | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 15 | 69/100 |
| Bozkurt | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 20 | 67/100 |
| Buldan | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 37 | 77/100 |
| Çal | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34 | 64/100 |
| Çameli | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 31 | 70/100 |
| Çardak | 2.000–3.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 13 | 72/100 |
| Çivril | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 70 | 88/100 |
| Güney | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 24 | 67/100 |
| Honaz | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 22 | 80/100 |
| Kale | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 30 | 80/100 |
| Merkezefendi | 20.000–25.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 28 | 87/100 |
| Pamukkale | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 39 | 84/100 |
| Sarayköy | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 31 | 76/100 |
| Serinhisar | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 9 | 83/100 |
| Tavas | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 50 | 85/100 |
Denizli ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.