En çok ilanı olan mahalleler
Buldan mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Aktaş Mh. | – | – | 20/100 | – |
| Alacaoğlu Mh. | – | 0–250 TL/m² | 14/100 | – |
| Alandız Mh. | – | – | 49/100 | – |
| Beyler Mh. | – | 0–250 TL/m² | 34/100 | – |
| Boğazçiftlik Mh. | – | – | 22/100 | – |
| Bölmekaya Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 62/100 | 5 |
| Bostanyeri Mh. | – | – | 49/100 | 2 |
| Bozalan Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | – | 39/100 | – |
| Bursa Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 47/100 | 1 |
| Çamköy Mh. | – | 0–250 TL/m² | 22/100 | – |
| Çarşı Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | – | – |
| Çatak Mh. | 0–250 TL/m² | – | 29/100 | 2 |
| Çaybaşı Mh. | – | – | 37/100 | 2 |
| Cumhuriyet Mah. | 4.000–5.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 76/100 | 3 |
| Derbent Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 24/100 | – |
| Dımbazlar Mh. | – | 250–500 TL/m² | 34/100 | 5 |
| Doğan Mh. | – | 250–500 TL/m² | 48/100 | – |
| Dört Eylül Mh. | – | – | 43/100 | – |
| Düzalan Mh. | – | – | – | – |
| Girne Mah. | 3.000–4.000 TL/m² | – | 17/100 | 1 |
| Gölbaşı | – | – | 49/100 | 2 |
| Gülalan Mh. | – | 250–500 TL/m² | 40/100 | – |
| Güroluk Mh. | – | – | – | – |
| Hasanbeyler | – | 250–500 TL/m² | 40/100 | – |
| Helvacılar Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 39/100 | – |
| Kadıköy Mh. | 750–1.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 56/100 | 1 |
| Karaköy Mh. | 500–750 TL/m² | 0–250 TL/m² | 48/100 | 1 |
| Karşıyaka Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | – | 61/100 | 1 |
| Kaşıkcı Mh. | – | – | 29/100 | – |
| Kırandamı Mh. | – | 0–250 TL/m² | 12/100 | – |
| Kovanoluk Mh. | – | – | 26/100 | 1 |
| Kurtuluş Mh. | – | – | – | – |
| Kurudere Mh. | – | – | 37/100 | – |
| Mahmutlu | – | – | 13/100 | – |
| Oğuz Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | – | 47/100 | 3 |
| Sarımahmutlu Mh. | – | 0–250 TL/m² | 18/100 | – |
| Süleymanlı Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 40/100 | 2 |
| Turan Mah. | – | – | – | – |
| Türlübey Mh. | – | – | 30/100 | – |
| Yalçınkaya | – | – | – | – |
| Yayla Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 41/100 | – |
| Yeni Mah. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 77/100 | 2 |
| Yeniçam Mh. | – | – | 19/100 | – |
| Yenicekent Mh. | – | 250–500 TL/m² | 53/100 | 5 |
| Yeşil Dere Mh. | – | – | – | – |
Buldan ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.