İstanbul ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 10.000–15.000 TL/m² | 15.000–20.000 TL/m² | 5 | 34/100 |
| Arnavutköy | 15.000–20.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 32 | 84/100 |
| Ataşehir | – | – | – | – |
| Avcılar | 55.000–60.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 4 | 84/100 |
| Bağcılar | – | – | – | – |
| Bahçelievler | – | – | – | – |
| Bakırköy | 160.000–165.000 TL/m² | – | 1 | 27/100 |
| Başakşehir | 40.000–45.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 6 | 87/100 |
| Bayrampaşa | – | – | – | – |
| Beşiktaş | – | – | – | – |
| Beykoz | 30.000–35.000 TL/m² | 15.000–20.000 TL/m² | 38 | 82/100 |
| Beylikdüzü | – | – | – | – |
| Beyoğlu | – | – | – | – |
| Büyükçekmece | 25.000–30.000 TL/m² | 6.000–7.000 TL/m² | 13 | 76/100 |
| Çatalca | 9.000–10.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 40 | 80/100 |
| Çekmeköy | 45.000–50.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 15 | 73/100 |
| Esenler | 120.000–125.000 TL/m² | – | 1 | 67/100 |
| Esenyurt | – | – | – | – |
| Eyüpsultan | 65.000–70.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 10 | 74/100 |
| Fatih | – | – | – | – |
| Gaziosmanpaşa | – | – | – | – |
| Güngören | – | – | – | – |
| Kadıköy | – | – | – | – |
| Kağıthane | – | – | – | – |
| Kartal | 70.000–75.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 2 | 57/100 |
| Küçükçekmece | 60.000–65.000 TL/m² | 9.000–10.000 TL/m² | 3 | 83/100 |
| Maltepe | 55.000–60.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 2 | 60/100 |
| Pendik | 35.000–40.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 7 | 76/100 |
| Sancaktepe | 35.000–40.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 3 | 78/100 |
| Sarıyer | 65.000–70.000 TL/m² | 35.000–40.000 TL/m² | 24 | 65/100 |
| Şile | 10.000–15.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 62 | 72/100 |
| Silivri | 7.000–8.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 34 | 89/100 |
| Şişli | – | – | – | – |
| Sultanbeyli | 25.000–30.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 7 | 71/100 |
| Sultangazi | 65.000–70.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 4 | 88/100 |
| Tuzla | 30.000–35.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 6 | 90/100 |
| Ümraniye | 55.000–60.000 TL/m² | 25.000–30.000 TL/m² | 4 | 67/100 |
| Üsküdar | 90.000–95.000 TL/m² | 30.000–35.000 TL/m² | 1 | 36/100 |
| Zeytinburnu | – | – | – | – |
İstanbul ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.