Fatih mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Abdiçelebi | 90.000–95.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Abdisubaşı | – | – | – | 1 |
| Ahi Çelebi | – | – | – | – |
| Aksaray Mah. | – | – | – | 1 |
| Akşemsettin Mh. | 45.000–50.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Alemdar Mah. | – | – | – | – |
| Ali Kuşçu Mh. | – | – | – | – |
| Alifakih | – | – | – | – |
| Arabacı Beyazıt | 30.000–35.000 TL/m² | – | – | – |
| Arpa Emini | 85.000–90.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Atik Mustafa Paşa | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Atikali Mah. | – | – | – | 2 |
| Avcıbey | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Ayvansaray Mah. | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Baba Hasan Alemi | 255.000–260.000 TL/m² | – | – | – |
| Balabanağa Mh. | – | – | – | – |
| Balat Karabaş | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Balat Mah. | 230.000–235.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Bayramçavuş | – | – | – | – |
| Beyazıt Ağa | 85.000–90.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Beyazıt Mh. | – | – | – | – |
| Beyceğiz | – | – | – | 2 |
| Binbirdirek Mah. | 2.000–3.000 TL/m² | – | – | – |
| Çadırcı | – | – | – | – |
| Çakırağa | – | – | – | 1 |
| Cambaziye | 30.000–35.000 TL/m² | – | – | – |
| Camcıali | – | – | – | – |
| Cankurtaran Mah. | – | – | – | – |
| Çarşı | – | – | – | – |
| Çelebioğlu | – | – | – | – |
| Cerrah Paşa (Hobyar) | 280.000–285.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Cerrahpaşa Mh. | 280.000–285.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Cibali Mah. | 55.000–60.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Davutpaşa | 280.000–285.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Dayahatun | – | – | – | – |
| Demirtaş Mh. | – | – | – | – |
| Denizabdal | 180.000–185.000 TL/m² | – | – | – |
| Derviş Ali Mh. | – | – | – | 2 |
| Emin Sinan Mah. | – | – | – | – |
| Ereğli | 85.000–90.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Fatma Sultan | 85.000–90.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Guraba Hüseyinağa | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | – |
| Hacı Evhattin | – | – | – | 2 |
| Hacı Hamza | – | – | – | – |
| Hacı Hüseyin Ağa | 90.000–95.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Hacı Kadın Mh. | – | – | – | – |
| Hamami Muhittin | – | – | – | 2 |
| Haraçcı Kara Mehmet | 55.000–60.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Hasan Halife | 45.000–50.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Haseki Sultan Mah. | 800.000–805.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Hatice Sultan | – | – | – | 1 |
| Hatip Muslahattin | 230.000–235.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Haydar | 55.000–60.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Hırka-i Şerif Mh. | 70.000–75.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Hızır Çavuş | 230.000–235.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Hobyar Mah. | – | – | – | – |
| Hoca Gıyasettin Mh. | 55.000–60.000 TL/m² | – | – | – |
| Hoca Paşa Mh. | – | – | – | – |
| Hoca Üveys | 45.000–50.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Hüsam Bey | – | – | – | 2 |
| İbrahim Çavuş | 180.000–185.000 TL/m² | – | – | – |
| İmrahor İlyas Bey | – | – | – | 2 |
| İnebey | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | – |
| İsak Paşa | – | – | – | 2 |
| İskenderpaşa Mh. | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | – |
| Kalenderhane Mah. | – | – | – | – |
| Karagümrük Mh. | – | – | – | 1 |
| Kariye | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Kasap Demirhun | 55.000–60.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Kasap İlyas | 280.000–285.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Kasım Gürani | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Katip Kasım Mh. | – | – | – | 1 |
| Katip Muslahattin | 230.000–235.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Kazganisadi | 180.000–185.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Keçeci Karabaş | – | – | – | 1 |
| Keçi Hatun | 800.000–805.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Kemal Paşa Mh. | 255.000–260.000 TL/m² | – | – | – |
| Kırk Çeşme | – | – | – | 2 |
| Kirmasti | 255.000–260.000 TL/m² | – | – | – |
| Koca Mustafapaşa Mh. | 90.000–95.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Kocadede | – | – | – | 2 |
| Küçük Ayasofya Mh. | – | – | – | 2 |
| Küçük Mustafa Paşa | – | – | – | 1 |
| Kürkçü Başı | – | – | – | 1 |
| Mahmutpaşa | 240.000–245.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Melek Hatun | 60.000–65.000 TL/m² | – | – | – |
| Mercan Mah. | 650.000–655.000 TL/m² | – | – | – |
| Mercanağa | 650.000–655.000 TL/m² | – | – | – |
| Mesih Paşa Mh. | – | – | – | – |
| Mevlanakapı Mh. | 60.000–65.000 TL/m² | – | – | – |
| Mimar Hayrettin Mah. | – | – | – | – |
| Mimar Kemalettin Mah. | 255.000–260.000 TL/m² | – | – | – |
| Mimar Sinan | 70.000–75.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Mimarkemal | 255.000–260.000 TL/m² | – | – | – |
| Molla Aşkı | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Molla Fenari Mh. | 240.000–245.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Molla Gürani Mh. | 205.000–210.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Molla Şeref | 205.000–210.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Mollahüsrev Mah. | 175.000–180.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Müftü Ali | – | – | – | 1 |
| Muhsine Hatun Mah. | – | – | – | – |
| Muhtesip İskender | 70.000–75.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Murat Paşa | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | – |
| Nesli Şah | – | – | – | 1 |
| Nev Bahar | 800.000–805.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Nişanca Mh. | 180.000–185.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Ördek Kasap | 205.000–210.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Rüstem Paşa Mh. | – | – | – | – |
| Şahsuvar | – | – | – | – |
| Sancaktar Hayrettin | 280.000–285.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Saraç İshak Mh. | 480.000–485.000 TL/m² | – | – | – |
| Sarıdemir | – | – | – | – |
| Şehremini Mh. | 180.000–185.000 TL/m² | – | – | – |
| Şehsuvar Bey Mh. | – | – | – | – |
| Şeyh Resmi | – | – | – | – |
| Şeyhmehmet Geylani | – | – | – | – |
| Seyit Ömer | 140.000–145.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Seyyid Ömer Mh. | 140.000–145.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Silivrikapı Mh. | 30.000–35.000 TL/m² | – | – | – |
| Sinanağa | – | – | – | 2 |
| Sofular | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | – |
| Süleymaniye Mh. | – | – | – | – |
| Sultan Ahmet Mah. | – | – | – | – |
| Sümbül Efendi Mh. | – | – | – | – |
| Sururi Mah. | – | – | – | – |
| Tahta Minare | 100.000–105.000 TL/m² | – | – | 3 |
| Tahtakale Mah. | – | – | – | – |
| Tavşantaşı | – | – | – | – |
| Taya Hatun Mah. | – | – | – | – |
| Tevkii Cafer | 230.000–235.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Topkapı Mh. | 85.000–90.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Tülbentci Hüsamettin | – | – | – | 1 |
| Uzun Yusuf | 140.000–145.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Veledi Karabaş | 60.000–65.000 TL/m² | – | – | – |
| Yalı | – | – | – | 1 |
| Yavuz Sinan Mah. | – | – | – | – |
| Yavuz Sultan Selim Mah. | – | – | – | 1 |
| Yedikule Mah. | – | – | – | 2 |
| Zeyrek Mah. | – | – | – | 2 |
| Zindan Kapı | – | – | – | – |
Fatih ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.