Kars ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Akyaka | 7.000–8.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 30 | 70/100 |
| Arpaçay | 500–750 TL/m² | 0–250 TL/m² | 52 | 63/100 |
| Digor | – | 0–250 TL/m² | 39 | 78/100 |
| Kağızman | 10.000–15.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 68 | 76/100 |
| Merkez | 10.000–15.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 83 | 83/100 |
| Sarıkamış | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 62 | 76/100 |
| Selim | 4.000–5.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 56 | 78/100 |
| Susuz | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 31 | 68/100 |
Kars ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.