Erzurum ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Aşkale | 2.000–3.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 73 | 72/100 |
| Aziziye | 6.000–7.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 73 | 78/100 |
| Çat | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 45 | 54/100 |
| Hınıs | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 98 | 84/100 |
| Horasan | 2.000–3.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 84 | 79/100 |
| İspir | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 100 | 80/100 |
| Karaçoban | – | 25.000–30.000 TL/m² | 27 | 81/100 |
| Karayazı | 4.000–5.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 74 | 78/100 |
| Köprüköy | – | 0–250 TL/m² | 42 | 69/100 |
| Narman | – | 750–1.000 TL/m² | 46 | 78/100 |
| Oltu | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 72 | 73/100 |
| Olur | – | 500–750 TL/m² | 42 | 68/100 |
| Palandöken | 10.000–15.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 25 | 90/100 |
| Pasinler | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 66 | 59/100 |
| Pazaryolu | – | 500–750 TL/m² | 43 | 52/100 |
| Şenkaya | 750–1.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 71 | 75/100 |
| Tekman | 2.000–3.000 TL/m² | – | 71 | 76/100 |
| Tortum | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 57 | 64/100 |
| Uzundere | 1.000–2.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 18 | 82/100 |
| Yakutiye | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 38 | 85/100 |
Erzurum ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.