Samsun ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 36 | 82/100 |
| Alaçam | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 63 | 81/100 |
| Asarcık | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 32 | 65/100 |
| Atakum | 30.000–35.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 46 | 89/100 |
| Ayvacık | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 43 | 60/100 |
| Bafra | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 123 | 76/100 |
| Canik | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 43 | 84/100 |
| Çarşamba | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 141 | 72/100 |
| Havza | 6.000–7.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 93 | 77/100 |
| İlkadım | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 25 | 82/100 |
| Kavak | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 91 | 73/100 |
| Ladik | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 65 | 60/100 |
| Salıpazarı | 500–750 TL/m² | 500–750 TL/m² | 44 | 56/100 |
| Tekkeköy | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 59 | 85/100 |
| Terme | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 78 | 74/100 |
| Vezirköprü | 10.000–15.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 149 | 70/100 |
| Yakakent | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 17 | 64/100 |
Samsun ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.