Bingöl ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Adaklı | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 38 | 71/100 |
| Genç | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69 | 73/100 |
| Karlıova | 1.000–2.000 TL/m² | – | 52 | 63/100 |
| Kiğı | – | 0–250 TL/m² | 28 | 53/100 |
| Merkez | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 102 | 91/100 |
| Solhan | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 32 | 72/100 |
| Yayladere | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 26 | 57/100 |
| Yedisu | – | – | 18 | 44/100 |
Bingöl ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.