İzmir ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 27 | 77/100 |
| Balçova | 25.000–30.000 TL/m² | 15.000–20.000 TL/m² | 4 | 84/100 |
| Bayındır | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 53 | 64/100 |
| Bayraklı | 25.000–30.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 5 | 77/100 |
| Bergama | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 129 | 78/100 |
| Beydağ | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 25 | 57/100 |
| Bornova | 35.000–40.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 20 | 84/100 |
| Buca | 45.000–50.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 10 | 76/100 |
| Çeşme | 45.000–50.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 25 | 87/100 |
| Çiğli | 25.000–30.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 12 | 85/100 |
| Dikili | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 30 | 82/100 |
| Foça | 25.000–30.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 16 | 75/100 |
| Gaziemir | 25.000–30.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 9 | 74/100 |
| Güzelbahçe | 20.000–25.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 12 | 86/100 |
| Karabağlar | 25.000–30.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 7 | 70/100 |
| Karaburun | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 16 | 78/100 |
| Karşıyaka | 25.000–30.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 5 | 64/100 |
| Kemalpaşa | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 51 | 83/100 |
| Kınık | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 37 | 62/100 |
| Kiraz | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 56 | 72/100 |
| Konak | 35.000–40.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 1 | 48/100 |
| Menderes | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 41 | 84/100 |
| Menemen | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 53 | 80/100 |
| Narlıdere | 60.000–65.000 TL/m² | 20.000–25.000 TL/m² | 5 | 74/100 |
| Ödemiş | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 89 | 83/100 |
| Seferihisar | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 21 | 85/100 |
| Selçuk | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 14 | 72/100 |
| Tire | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 79 | 64/100 |
| Torbalı | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 59 | 82/100 |
| Urla | 20.000–25.000 TL/m² | 6.000–7.000 TL/m² | 33 | 91/100 |
İzmir ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.