En çok ilanı olan mahalleler
Menemen mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ekim Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 80/100 | 14 |
| 30 Ağustos Mh. | – | 4.000–5.000 TL/m² | – | – |
| 75. Yıl Cumhuriyet Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 43/100 | 9 |
| 85. Yıl Cumhuriyet Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 19 |
| 9 Eylül Mh. | – | 3.000–4.000 TL/m² | – | 1 |
| Ahıhıdır Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 4 |
| Alaniçi Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | – | 36/100 | 4 |
| Asarlık Köyü | 10.000–15.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 67/100 | 1 |
| Atatürk Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 54/100 | 2 |
| Ayvacık Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 37/100 | 5 |
| Bağcılar Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 46/100 | 5 |
| Belen Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 68/100 | 6 |
| Bozalan Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 46/100 | 5 |
| Buruncuk Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 44/100 | 15 |
| Çaltı Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | – | 27/100 | 3 |
| Camiikebir Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 65/100 | 4 |
| Camikebir | 15.000–20.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 65/100 | 4 |
| Çavuş Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 53/100 | 15 |
| Çukurköy Mh. | – | – | 46/100 | 3 |
| Cumhuriyet Mah. | – | – | 60/100 | 1 |
| Değirmendere Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 54/100 | 7 |
| Doğa Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 64/100 | 9 |
| Emiralem Köyü | 10.000–15.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 67/100 | 11 |
| Emiralem Merkez Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 67/100 | 11 |
| Esatpaşa Mh. | 30.000–35.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | – | – |
| Fatih Mah. | 8.000–9.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 54/100 | 4 |
| Gaybi Mah. | – | – | – | – |
| Gazi Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | – | 75/100 | 4 |
| Gazi Mustafa Kemal Mah. | 7.000–8.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 67/100 | 12 |
| Göktepe Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 60/100 | 16 |
| Gölcük Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | – | – | 5 |
| Görece Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 48/100 | 14 |
| Günerli Mh. | 25.000–30.000 TL/m² | – | 59/100 | 6 |
| Hasanlar Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 40/100 | 10 |
| Hatundere Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 61/100 | 10 |
| Haykıran Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 56/100 | 13 |
| İğnedere Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 41/100 | 6 |
| İncirli Pınar Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | – | – | 13 |
| İnönü Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 70/100 | 4 |
| Irmak Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | – | 4 |
| İsmet İnönü Mh. | – | – | – | – |
| İstiklal Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 52/100 | – |
| Karaorman Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 18/100 | – |
| Kasımpaşa Mh. | – | 6.000–7.000 TL/m² | 50/100 | – |
| Kazımpaşa Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 51/100 | 2 |
| Kemal Atatürk Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 72/100 | 1 |
| Kesik Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 52/100 | 10 |
| Kır Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 54/100 | 15 |
| Koyundere Köyü | – | – | 60/100 | 1 |
| Maltepe Köyü | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 51/100 | 15 |
| Mermerli Mah. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 74/100 | 14 |
| Musabey Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 52/100 | 11 |
| Mustafa Kemal Atatürk Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 51/100 | 15 |
| Pazarbaşı | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 4 |
| Seydinasrullah | – | – | – | – |
| Seydinnasrullah Mah. | – | – | – | – |
| Seyrek Köyü | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 63/100 | 52 |
| Süleymanlı Mh. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 56/100 | 21 |
| Süzbeyli Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 22/100 | 3 |
| Telekler Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 32/100 | 4 |
| Tülbentli Mh. | – | – | – | – |
| Turgutlar Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 37/100 | 4 |
| Türkelli Köyü | 8.000–9.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 54/100 | 4 |
| Tuzçullu Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 47/100 | 7 |
| Uğur Mumcu Mh. | 55.000–60.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 64/100 | 4 |
| Ulucak | – | 4.000–5.000 TL/m² | – | – |
| Ulus Mah. | – | 4.000–5.000 TL/m² | 67/100 | 2 |
| Villakent Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 63/100 | 52 |
| Yahşelli Mh. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 71/100 | 8 |
| Yanıkköy Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 55/100 | 7 |
| Yayla Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | 75/100 | 22 |
| Yeşil Pınar Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 10.000–15.000 TL/m² | 67/100 | 1 |
| Yıldırım Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 68/100 | 37 |
| Zafer Mah. | 25.000–30.000 TL/m² | – | – | – |
| Zeytinlik Mah. | 40.000–45.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | – | 4 |
Menemen ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.