En çok ilanı olan mahalleler
Bayındır mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Alankıyı Mh. | 750–1.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 53/100 | 15 |
| Alanköy Mh. | – | 500–750 TL/m² | 29/100 | 2 |
| Arıkbaşı Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 31/100 | 7 |
| Atatürk Mh. | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 49/100 | 4 |
| Balcılar Mh. | 9.000–10.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 35/100 | 6 |
| Bıyıklar Mh. | – | – | – | – |
| Buruncuk Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 45/100 | 8 |
| Cami | 2.000–3.000 TL/m² | – | – | – |
| Camii Mah. | 2.000–3.000 TL/m² | – | – | – |
| Çamlıbel Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 30/100 | 4 |
| Çenikler Mh. | – | 500–750 TL/m² | 39/100 | 23 |
| Çiftçigediği Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 36/100 | 7 |
| Çınar Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | – | 40/100 | – |
| Çınardibi Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 54/100 | 11 |
| Çırpı | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 25/100 | 8 |
| Çırpı Cami Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 25/100 | 8 |
| Cumhuriyet Mah. | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 51/100 | 1 |
| Demircilik Mah. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 62/100 | 3 |
| Dereköy Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 37/100 | 3 |
| Dernekli Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 34/100 | 5 |
| Elifli Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 40/100 | 8 |
| Ergenli Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 48/100 | 10 |
| Fatih Mah. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 64/100 | 4 |
| Fırınlı Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 39/100 | 15 |
| Furunlu | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 39/100 | 15 |
| Gaziler Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 37/100 | 10 |
| Hacı Beşir Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Hacı İbrahim Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 35/100 | 5 |
| Hasköy Mh. | – | 500–750 TL/m² | 35/100 | 5 |
| Hatay Mah. | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 47/100 | 1 |
| Havuzbaşı Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 32/100 | 3 |
| Hisarlık Mh. | – | 250–500 TL/m² | 41/100 | 20 |
| İbrahimçavuş Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 20/100 | 1 |
| Kabaağaç Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 35/100 | 13 |
| Karahalilli Mh. | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 7 |
| Karahallı | 9.000–10.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 47/100 | 1 |
| Karahayıt Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 24/100 | 3 |
| Karapınar Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 28/100 | 4 |
| Karaveliler Mah. | – | – | 40/100 | 1 |
| Kızılcaağaç Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 48/100 | 5 |
| Kızılcaova Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 45/100 | 8 |
| Kızılkeçili Mh. | – | 250–500 TL/m² | 29/100 | 6 |
| Kızıloba Mh. | – | 500–750 TL/m² | 46/100 | 17 |
| Kurt Mah. | – | – | – | – |
| Lütuflar Mh. | 500–750 TL/m² | – | 31/100 | 1 |
| Mektep Mah. | 6.000–7.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 27/100 | 2 |
| Mithatpaşa Mh. | – | – | – | – |
| Necati Uza Mah. | – | – | 20/100 | – |
| Orta Mah. | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | – |
| Osmanlar Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 40/100 | 2 |
| Pınarlı Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 62/100 | 9 |
| Sadıkpaşa Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 57/100 | 2 |
| Sarıyurt Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 38/100 | 18 |
| Söğütören Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 45/100 | 5 |
| Tokatbaşı Mh. | – | – | 26/100 | – |
| Turan Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 35/100 | 6 |
| Yakacık Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 36/100 | 2 |
| Yakapınar Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 55/100 | 23 |
| Yeni Mah. | – | – | 43/100 | 2 |
| Yenice Mah. | 8.000–9.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 2 |
| Yeşilova Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 52/100 | 22 |
| Yusuflu Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 50/100 | 13 |
| Zeytinova Mh. | – | 500–750 TL/m² | 48/100 | 17 |
Bayındır ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.