Konya ilçelerine göre m² fiyatları
| İlçe | Arsa m² (ilçe ort.) | Tarla m² (ilçe ort.) | Mahalle | En yüksek gelişim |
|---|---|---|---|---|
| Ahırlı | 750–1.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 15 | 63/100 |
| Akören | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 14 | 68/100 |
| Akşehir | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 42 | 85/100 |
| Altınekin | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 20 | 72/100 |
| Beyşehir | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 64 | 86/100 |
| Bozkır | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 52 | 70/100 |
| Çeltik | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 14 | 71/100 |
| Cihanbeyli | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 45 | 76/100 |
| Çumra | 2.000–3.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 50 | 75/100 |
| Derbent | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 13 | 63/100 |
| Derebucak | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 12 | 62/100 |
| Doğanhisar | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 23 | 66/100 |
| Emirgazi | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 15 | 67/100 |
| Ereğli | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 64 | 85/100 |
| Güneysınır | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 18 | 77/100 |
| Hadim | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 32 | 70/100 |
| Halkapınar | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 17 | 82/100 |
| Hüyük | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 23 | 79/100 |
| Ilgın | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 53 | 79/100 |
| Kadınhanı | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 52 | 70/100 |
| Karapınar | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 29 | 89/100 |
| Karatay | 40.000–45.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 39 | 88/100 |
| Kulu | 3.000–4.000 TL/m² | 5.000–6.000 TL/m² | 45 | 80/100 |
| Meram | 7.000–8.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 45 | 88/100 |
| Sarayönü | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 24 | 85/100 |
| Selçuklu | 8.000–9.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 41 | 90/100 |
| Seydişehir | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 49 | 84/100 |
| Taşkent | 750–1.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 15 | 56/100 |
| Tuzlukçu | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 15 | 53/100 |
| Yalıhüyük | 750–1.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 4 | 65/100 |
| Yunak | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 42 | 69/100 |
Konya ilinde bir parselin değerini mi merak ediyorsunuz? Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.