İmar planı var mı? Evet
Hacılar-İmar Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Ankara Gölbaşı Hacılar Uygulama İmar Planı (1/1000, 2001). Mahallede toplam 74 imar planı kaydı bulunuyor. Ne zaman imar gelir: Kısa vade, imar potansiyeli 81/100.
Mahalle planı parselinizin imarlı olduğunu tek başına göstermez; aşağıdan parselinizin imarını sorun. 74 plan kaydının tamamı sayfa sonunda ↓
Ne öğrenmek istiyorsun?
Hacılar Mahallesi için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Hacılar Mahallesi: ne zaman imar gelir?
Kısa vade. ProParcel imar analizine göre Hacılar-İmar Mahallesi için yeni imar adımı kısa vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 81/100 (Gelişmiş ama genişleyebilir). Beklenen sonraki adım: İmar sınırı genişlemesi. Analiz güveni: Yüksek.
- Kısa vade ✓ · Yakın dönemde yeni imar adımı beklenen mahalle
- Orta vade · Plan hareketi başlamış, zamanla olgunlaşması beklenen mahalle
- Uzun vade · Yakın dönemde belirgin yeni imar hareketi beklenmeyen mahalle
| İmar potansiyeli | 81/100 · Gelişmiş ama genişleyebilir |
|---|---|
| Bugünkü aşama | Aktif gelişen imarlı bölge |
| Beklenen sonraki adım | İmar sınırı genişlemesi |
| Analiz güveni | Yüksek |
ProParcel imar analizi tahminidir, kesinlik taşımaz; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Parselinizin imar durumunu öğrenin. Mahalle planı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; parseli kapsayan plan, yapılaşma koşulları ve PDF rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaHacılar Mahallesi arsa ve tarla fiyatları
Arsa m² 8.000–9.000 TL/m² · Tarla m² 5.000–6.000 TL/m²
Gölbaşı ilçesinde imar planı olan diğer mahalleler
- Hacılar-İmar · Evet · Kısa vade
- İncek Mh. · Evet · Kısa vade
- Kızılcaşar-İmar · Evet · Kısa vade
- Kızılcaşar Mh. · Evet · Kısa vade
- Ahiboz-İmar · Evet · Kısa vade
- Ahiboz Mah. · Evet · Kısa vade
- Taşpınar-İmar · Evet · Kısa vade
- Taşpınar Mh. · Evet · Kısa vade
- Hacıhasan Mh. · Evet · Uzun vade
- Karşıyaka Mh. · Evet · Uzun vade
- Karagedik Ercan Mah. · Evet · Kısa vade
- Şafak Mh. · Evet · Uzun vade
Sık sorulan sorular
Hacılar mahallesinde imar var mı?
Evet. Hacılar-İmar Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Ankara Gölbaşı Hacılar Uygulama İmar Planı (1/1000, 2001). Mahallede toplam 74 imar planı kaydı bulunuyor.
Hacılar mahallesine ne zaman imar gelir?
Kısa vade. ProParcel imar analizine göre Hacılar-İmar Mahallesi için yeni imar adımı kısa vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 81/100 (Gelişmiş ama genişleyebilir). Beklenen sonraki adım: İmar sınırı genişlemesi. Analiz güveni: Yüksek. Bu bir tahmindir; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Hacılar mahallesinde kaç imar planı var?
ProParcel kayıtlarında Hacılar için 74 imar planı kaydı var: 68 uygulama imar planı (1/1000), 6 nazım imar planı (1/5000).
Hacılar mahallesinde parselimin imar durumunu nasıl öğrenirim?
Mahalle düzeyindeki plan kaydı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla ProParcel'de ProSorgu yaparak parselinizi kapsayan planı, yapılaşma koşullarını ve PDF raporu görebilirsiniz.
Hacılar Mahallesi imar plan kayıtları
| Plan | Tür | Yıl | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Ankara Gölbaşı Hacılar Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2001 | mevki |
| Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi, 123868 Ada 1 Nolu Parselde Kat Yüksekliği Belirleme Çalışmasına İlişkin… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Hacılar Mahallesi 595 Ada 20 Parsel 1/1000 Ölçekli… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| İncek-hacılar-kızılcaşar-taşpınar Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına ilişkin İpd | uygulama imar planı, 1/1000 | 2018 | mevki |
| Ankara İli, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Hacılar Mahallesi, (ibadet Alanı-cami) 595 Ada 1 ve 19 Parsellere ilişkin… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2017 | parsel / ada |
| Hacılar 427 Adanın Doğusu, Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına ilişkin Uipd | uygulama imar planı, 1/1000 | 2017 | mevki |
| İncek, Kızılcaşar, Hacılar, Taşpınar Köyleri Çevresi Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2016 | mevki |
| 129,130,132,133,137-144,459,460 ve Hacılar 864,866 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ankara Gölbaı Hacılar 363, 364, 365, 366, 367, 368, 383, 384 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ankara Gölbaşı Hacılar 288, 289 Parseller Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ankara Hacılar Gölbası Tapulama 342 ve 343 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ankara Yüzme İH.KUL. Hacılar Köyü 443-444 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacılar Köyü 352, 353 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Ballıkpınar 179,180,189-191 Hacılar 763-765,887-890,7023 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Gölbaşı Hacılar KÖYÜ157, 159, 160 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Gölbaşı İlçesi Hacılar Köyü 294, 167, 176, 177, 168, 180, 181 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Gölbaşı İlçesi Hacılar Köyü 619 Parsel Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Gölbaşı İlçesi Hacılar Köyü 800 Parsel Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Güneykent (tulumtaş-koparan-hacılar) Kentsel Gelişim Proje Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | mevki |
| Hacılar 1056,1120-1127,7080,7083,7084 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 154 ve Kızılcaşar 305,306,307,308,360 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 169-171,178,179,182,183,185,187-189,7056,7063 ve Kızılcasar 282,283,293 Parsellere ait UİP | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 264,266,268,269,270,6654,7090 nolu Parsellere ait Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 332 Parsel İmar Alanı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 411,413,415,7036,7045,7131-7133 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 414,455-459,461,462,7005,7010,7011 Kadastral Parsellere ait UİP | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 430, 470-477 Kadastral Parseller ve Cevresine ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 451, 452, 453 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 494,7135-7142 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 849-852,854,855,6667 Parsellerde Ballıkpına 134,135,461 Parsellerın UİP | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar 998,999,1022,1028-1035,1040,1041,6650 Ballıkpınar 1-6 Parsellere ait UİP | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 1053, 1054, 1055, 1057, 1058 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 2,1045,7014,7015,7016,7017,1047 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 263 ve 334 (avcılar Yapı Kooperatifi)nolu Parseller Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 277, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 301, 302, 303, 6677, 257 nolu Parsellere ait Mip | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 328, 329, 330 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 335, 336, 337, 338, 7033, 7048, 7050 Parsellere ait İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 350, 351 nolu Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 378 ve 382 Parseller Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
| Hacılar Köyü 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 Parsellere ait Mevzi İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2015 | parsel / ada |
68 uygulama imar planı (1/1000) · 6 nazım imar planı (1/5000) · ilk 40 kayıt gösteriliyor. ProParcel imar plan kaydı · mahalle düzeyindedir.
Hacılar Mahallesi hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
İmar bilgisi ProParcel imar plan kayıtlarından mahalle düzeyinde derlenir; parselin imar durumu, plan hükümleri ve yapılaşma koşulları için ada/parsel ile ProSorgu yapın. «Ne zaman imar gelir?» ProParcel imar analizi tahminidir.