En çok ilanı olan mahalleler
Kahramankazan mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Ahi | – | 750–1.000 TL/m² | 51/100 | 10 |
| Akçaören | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 49/100 | 7 |
| Akıncı Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | – | 29 |
| Alpagut | – | 1.000–2.000 TL/m² | 59/100 | 12 |
| Aşağıkaraviran | – | 250–500 TL/m² | 48/100 | 10 |
| Atatürk | 6.000–7.000 TL/m² | – | – | 14 |
| Aydın | 500–750 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 71/100 | 5 |
| Aydın(İ) | 500–750 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 71/100 | 5 |
| Balaçimşit | – | 1.000–2.000 TL/m² | 49/100 | 9 |
| Balakayı | 6.000–7.000 TL/m² | – | 61/100 | 37 |
| Bitik | 4.000–5.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 58/100 | 6 |
| Çalta | – | 0–250 TL/m² | 29/100 | 1 |
| Çiğir | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 62/100 | 7 |
| Çiğir(İ) | 7.000–8.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 87/100 | 27 |
| Dağyaka(İ) | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 73/100 | 19 |
| Dağyaka(Teşrek) | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 73/100 | 19 |
| Dutözü | – | 0–250 TL/m² | 42/100 | – |
| Emir Gazi | – | 1.000–2.000 TL/m² | 54/100 | 2 |
| Emirgazi(İ) | – | 1.000–2.000 TL/m² | 54/100 | 2 |
| Fatih | 7.000–8.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 87/100 | 27 |
| Fethiye | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | – | 29 |
| Fethiye(İ) | – | 5.000–6.000 TL/m² | 61/100 | 3 |
| Gövenç | 1.000–2.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 67/100 | 34 |
| Günbaşı(Yılbant) | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 44/100 | 11 |
| İçviran | – | 1.000–2.000 TL/m² | 55/100 | 13 |
| İğmir | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 60/100 | 21 |
| İğne | 250–500 TL/m² | 500–750 TL/m² | 48/100 | 4 |
| İğne(İ) | 250–500 TL/m² | 500–750 TL/m² | 48/100 | 4 |
| İmrendi | 500–750 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 71/100 | 5 |
| İmrendi(İ) | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 12 |
| İncegiz | – | 1.000–2.000 TL/m² | 43/100 | 3 |
| Kanuni Sultan Süleyman | 8.000–9.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 58/100 | 4 |
| Karalar | – | 1.000–2.000 TL/m² | 63/100 | 14 |
| Kayı | 6.000–7.000 TL/m² | – | 61/100 | 37 |
| Kazan | 9.000–10.000 TL/m² | – | 60/100 | 2 |
| Kazan(İ) | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 67/100 | 26 |
| Kılıçlar | – | 500–750 TL/m² | 38/100 | 5 |
| Kınık | 750–1.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 49/100 | 3 |
| Kışla | – | 5.000–6.000 TL/m² | 61/100 | 3 |
| Kumpınar(İ) | 6.000–7.000 TL/m² | – | 61/100 | 37 |
| Kumpınar(Mehdi) | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 1 |
| Örencik | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 67/100 | 26 |
| Örencik(İ) | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 67/100 | 26 |
| Orhaniye | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 12 |
| Orhaniye(İ) | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 73/100 | 19 |
| Peçenek | – | 2.000–3.000 TL/m² | 55/100 | 3 |
| Sancar | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 50/100 | 13 |
| Saraç | – | 500–750 TL/m² | 41/100 | 3 |
| Saray | 10.000–15.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | – | 8 |
| Saray(İ) | 10.000–15.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | – | 29 |
| Sarıayak | – | 500–750 TL/m² | 58/100 | – |
| Sarılar | 500–750 TL/m² | 500–750 TL/m² | 54/100 | 4 |
| Sarılar(İ) | 500–750 TL/m² | 500–750 TL/m² | 54/100 | 4 |
| Satıkadın | 10.000–15.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 44/100 | 11 |
| Soğulcak(Soğucak) | – | 750–1.000 TL/m² | 52/100 | 10 |
| Tekke | – | 0–250 TL/m² | 42/100 | – |
| Uçarı | – | 1.000–2.000 TL/m² | 56/100 | 19 |
| Yakupderviş | – | 250–500 TL/m² | 46/100 | 12 |
| Yassıören | 8.000–9.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 58/100 | 4 |
| Yassıören(İ) | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 52/100 | 7 |
| Yavuz Sultan Selim | 6.000–7.000 TL/m² | – | – | 14 |
| Yayalar | 250–500 TL/m² | 250–500 TL/m² | 26/100 | 1 |
| Yazıbeyli(Halkavun) | 6.000–7.000 TL/m² | – | – | 14 |
| Yıldırım Beyazıt | 10.000–15.000 TL/m² | 6.000–7.000 TL/m² | – | 7 |
Kahramankazan ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.