İmar planı var mı? Evet
Esentepe Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Şirin Mahallesi Kapsamında Revizyon Uygulama İmar Planı (1/1000, 2021). Mahallede toplam 85 imar planı kaydı bulunuyor. Ne zaman imar gelir: Kısa vade, imar potansiyeli 80/100.
Mahalle planı parselinizin imarlı olduğunu tek başına göstermez; aşağıdan parselinizin imarını sorun. 85 plan kaydının tamamı sayfa sonunda ↓
Ne öğrenmek istiyorsun?
Esentepe Mahallesi için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Esentepe Mahallesi: ne zaman imar gelir?
Kısa vade. ProParcel imar analizine göre Esentepe Mahallesi için yeni imar adımı kısa vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 80/100 (1/1000 uygulama / aktarım bekleyen). Beklenen sonraki adım: 1/1000 uygulama / aktarım. Analiz güveni: Yüksek.
- Kısa vade ✓ · Yakın dönemde yeni imar adımı beklenen mahalle
- Orta vade · Plan hareketi başlamış, zamanla olgunlaşması beklenen mahalle
- Uzun vade · Yakın dönemde belirgin yeni imar hareketi beklenmeyen mahalle
| İmar potansiyeli | 80/100 · 1/1000 uygulama / aktarım bekleyen |
|---|---|
| Bugünkü aşama | 1/1000 aktarımı kısmi |
| Beklenen sonraki adım | 1/1000 uygulama / aktarım |
| Analiz güveni | Yüksek |
ProParcel imar analizi tahminidir, kesinlik taşımaz; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Parselinizin imar durumunu öğrenin. Mahalle planı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; parseli kapsayan plan, yapılaşma koşulları ve PDF rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaEsentepe Mahallesi arsa ve tarla fiyatları
Arsa m² 3.000–4.000 TL/m² · Tarla m² 0–250 TL/m²
Demirözü ilçesinde imar planı olan diğer mahalleler
- Şirin Mh. · Evet · Kısa vade
- Güneşli Mh. · Evet · Kısa vade
- Beşpınar Köyü · Evet · Kısa vade
- Gökçedere Bld. · Kısmen · Uzun vade
- Karşıyaka · Kısmen · Uzun vade
- Pınarbaşı · Kısmen · Uzun vade
- Yeşilyurt · Kısmen · Uzun vade
- Çakırözü Köyü · Kısmen · Uzun vade
- Çiftetaş Mh. · Kısmen · Kısa vade
- Eymür Köyü · Kısmen · Uzun vade
Sık sorulan sorular
Esentepe mahallesinde imar var mı?
Evet. Esentepe Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Şirin Mahallesi Kapsamında Revizyon Uygulama İmar Planı (1/1000, 2021). Mahallede toplam 85 imar planı kaydı bulunuyor.
Esentepe mahallesine ne zaman imar gelir?
Kısa vade. ProParcel imar analizine göre Esentepe Mahallesi için yeni imar adımı kısa vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 80/100 (1/1000 uygulama / aktarım bekleyen). Beklenen sonraki adım: 1/1000 uygulama / aktarım. Analiz güveni: Yüksek. Bu bir tahmindir; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Esentepe mahallesinde kaç imar planı var?
ProParcel kayıtlarında Esentepe için 85 imar planı kaydı var: 63 uygulama imar planı (1/1000), 22 nazım imar planı (1/5000).
Esentepe mahallesinde parselimin imar durumunu nasıl öğrenirim?
Mahalle düzeyindeki plan kaydı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla ProParcel'de ProSorgu yaparak parselinizi kapsayan planı, yapılaşma koşullarını ve PDF raporu görebilirsiniz.
Esentepe Mahallesi imar plan kayıtları
| Plan | Tür | Yıl | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Şirin Mahallesi Kapsamında Revizyon Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | mevki |
| Bayburt İli Demirözü İlçesi Şirin Mah. 1612 Ada UİP Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2026 | parsel / ada |
| Bayburt İli Demirözü İlçesi Şirin Mah. 1652 Ada UİP Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2026 | parsel / ada |
| Şirin Mah. 101-1596-1597 ada | uygulama imar planı, 1/1000 | 2026 | parsel / ada |
| Şirin Mah. 1657-1658-1659 ada | uygulama imar planı, 1/1000 | 2026 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesi | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | mevki |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 973-974-975-976-977-978-979-980 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | mevki |
| esentepe mah. 919 ada 1-2-3-4-5-6 parsel | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesi | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | mevki |
| Şirin Mahallesi 1655 ve 1656 Ada | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1940 Parsel No: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Şirin ve Esentepe Mahallesindeki Ada No: 1639/952/953 Parsel No: 1-2-5-6-10/11/10 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 911 Parsel No: 4 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 913 Parsel No: 1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 998 Parsel No: 1 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1609/1620/1621/1623 Parsel No: 1/1-2-4-7/1-2/1-2 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1616 Parsel No: 1-2 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1619/1620/1624/1625 Parsel No: 1-2/1-2-3-4-5-6-7/1-2-3-4-5-6-7/1 ve Tescil Harici Alan… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1634/1635/1636 Parsel No: 1-2/1-2/2-4-5-6-7-8-9-10-11 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1712 Parsel No: 44 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Şirin ve Esentepe Mahallesindeki Ada No: 1648 Parsel No: 6 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 117/989 Parsel No: 16/1 ve Tescil Harici Alanın Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 1959/1960/1961/1962/1963/1964 Parsel No: 1/1/1/1/1/1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 1961/1962/1963/1964 Parsel No: 1/1/1/1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 919-931-932-945 Parsel No: 1-2-3-4-5-6/1-2-3-4-5-6/1-2-3-4/1-2-3-4 Kapsamındaki… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 965/966 Parsel No: 1-2-3-5/1-2 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 985 Parsel No: 1-2-3-4-5-6-7 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1217/1218 Parsel No: 1-6/1-2 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1613/1612 Parsel No: 1-2/6 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1650 Parsel No: 1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki H43-C-08-C-2-B ve H43-C-08-C-2-C Paftasındaki Düzenlemeye Konu Alandaki Kısmi Revizyon Uygulama… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | mevki |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 1960/1961/1964 Parsel No: 1/1/1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 913 Parsel No: 1 Kapsamındaki İlave Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 924 Parsel No: 3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki Uygulama İmar… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Esentepe Mahallesindeki Ada No: 981/983 Parsel No: 1/1 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Esentepe ve Şirin Mahallesindeki Ada No: 972 Parsel No: 8 ve Tescil Harici Alan Kapsamındaki Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1598/1611/1234 Parsel No: 4-6-7-8/3/4 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1631 Parsel No: 1-2-3-4-5 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki Ada No: 1647 Parsel No: 2 Kapsamındaki Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Şirin Mahallesindeki H43-C-08-B-3-C / H43-C-08-B-3-D / H43-C-08-C-2-A / H43-C-08-C-2-B ve H43-C-08-C-2-C Paftasındaki… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | mevki |
63 uygulama imar planı (1/1000) · 22 nazım imar planı (1/5000) · ilk 40 kayıt gösteriliyor. ProParcel imar plan kaydı · mahalle düzeyindedir.
Esentepe Mahallesi hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
İmar bilgisi ProParcel imar plan kayıtlarından mahalle düzeyinde derlenir; parselin imar durumu, plan hükümleri ve yapılaşma koşulları için ada/parsel ile ProSorgu yapın. «Ne zaman imar gelir?» ProParcel imar analizi tahminidir.