En çok ilanı olan mahalleler
Yenice mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Ahiler Köyü | – | 250–500 TL/m² | 25/100 | 5 |
| Akçakoyun Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 48/100 | 7 |
| Akköy Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 22/100 | 2 |
| Alancık Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 28/100 | 2 |
| Araovacık Köyü | – | 0–250 TL/m² | 35/100 | 9 |
| Armutçuk Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Aşağıçavuş Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 41/100 | 8 |
| Aşağıinova Köyü | – | – | 11/100 | 1 |
| Aşağıkaraaşık Köyü | – | – | 24/100 | 3 |
| Asar | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 64/100 | 7 |
| Bağlı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 45/100 | 9 |
| Ballıçay Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 32/100 | 5 |
| Başkoz Köyü | 500–750 TL/m² | 500–750 TL/m² | 26/100 | 1 |
| Bayatlar Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 32/100 | 3 |
| Bekten Köyü | – | – | 34/100 | 1 |
| Boynanlar Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 39/100 | 1 |
| Çakır Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 38/100 | 2 |
| Çakıroba Köyü | 4.000–5.000 TL/m² | – | 41/100 | 1 |
| Çal Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 42/100 | 7 |
| Cambaz Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 23/100 | 1 |
| Çamoba Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 20/100 | 1 |
| Canbaz Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 23/100 | 1 |
| Çiftlik Köyü | 4.000–5.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 37/100 | 2 |
| Çınarcık Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 52/100 | 1 |
| Çınarköy Köyü | – | – | 25/100 | 1 |
| Çırpılar Köyü | – | 0–250 TL/m² | 36/100 | 3 |
| Çukuroba/Kıraçoba | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 43/100 | 5 |
| Çukuroba Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 43/100 | 5 |
| Cumhuriyet | 7.000–8.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 70/100 | 2 |
| Darıalan Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 17/100 | 2 |
| Davutköy Köyü | – | 250–500 TL/m² | 31/100 | 2 |
| Engeci Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 37/100 | 1 |
| Eski Yenice Mah. | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 64/100 | 7 |
| Gümüşler Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 18/100 | 2 |
| Gündoğdu Köyü | – | – | 18/100 | 2 |
| Güzeloba Köyü | – | 500–750 TL/m² | 41/100 | 4 |
| Hacıhasan | 5.000–6.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 64/100 | 7 |
| Hacılar Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 31/100 | – |
| Hacıyusuflar Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | – | 17/100 | 1 |
| Hamdibey Köyü | – | 500–750 TL/m² | 48/100 | 2 |
| Haydaroba Köyü | 750–1.000 TL/m² | – | 42/100 | 2 |
| Hıdırlar Köyü | – | – | 35/100 | 3 |
| Kabalı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 25/100 | 5 |
| Kalabakbaşı Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 35/100 | 1 |
| Kalkım/Atatürk | 5.000–6.000 TL/m² | – | 37/100 | 6 |
| Kalkım Bld. | 5.000–6.000 TL/m² | – | 37/100 | 6 |
| Kalkım/Cumhuriyet | 5.000–6.000 TL/m² | – | 37/100 | 6 |
| Karaaydın Köyü | – | – | 44/100 | – |
| Karabey Köyü | 4.000–5.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 36/100 | 7 |
| Karadoru Köyü | – | 0–250 TL/m² | 32/100 | 17 |
| Karaköy Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 66/100 | 3 |
| Karasu Köyü | 750–1.000 TL/m² | – | 22/100 | 4 |
| Karasuçam Köyü | 750–1.000 TL/m² | – | 22/100 | 4 |
| Kargacı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 33/100 | 2 |
| Kırıklar Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 12/100 | 4 |
| Kışlalar Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 74/100 | 4 |
| Kızıldam Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 18/100 | 1 |
| Koruköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 35/100 | – |
| Kovancı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 29/100 | 5 |
| Kurtlar Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 33/100 | – |
| Kurtuluş Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 70/100 | 2 |
| Kuzupınar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 14/100 | – |
| Kuzupınarı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 14/100 | – |
| Namazgah Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 29/100 | 5 |
| Nevruz Köyü | – | 750–1.000 TL/m² | 40/100 | 3 |
| Oğlanalanı Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 45/100 | 1 |
| Öğmen Köyü | – | 250–500 TL/m² | 14/100 | – |
| Örencik Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 46/100 | 6 |
| Pazarköy Köyü | – | 500–750 TL/m² | 52/100 | 3 |
| Reşadiye Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 18/100 | 2 |
| Sameteli Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 32/100 | – |
| Sarıçayır Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 23/100 | 4 |
| Sazak Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 26/100 | 8 |
| Seyvan Köyü | – | 250–500 TL/m² | 42/100 | 4 |
| Sofular Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 29/100 | 1 |
| Soğucak Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 26/100 | 5 |
| Suuçtu Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 30/100 | 5 |
| Taban Köyü | – | 0–250 TL/m² | 27/100 | 5 |
| Torhasan Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 36/100 | 10 |
| Üçkabaağaç Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 26/100 | 5 |
| Umurlar Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 19/100 | 4 |
| Yağdıran Köyü | – | 250–500 TL/m² | 25/100 | 2 |
| Yalıoba Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 17/100 | – |
| Yarış Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | – | 16/100 | 3 |
| Yeni Mah. | – | 500–750 TL/m² | 71/100 | 2 |
| Yeniköy Köyü | 5.000–6.000 TL/m² | – | 40/100 | – |
| Yeşilköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 46/100 | 6 |
| Yukarıçavuş Köyü | – | – | 17/100 | – |
| Yukarıinova Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 29/100 | 6 |
| Yukarıkaraaşık Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 17/100 | 4 |
Yenice ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.