Ortaköy ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, durum buğdayı ve arpa; meyvede elma ve üzüm öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir kiraz ürününde (125–210 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Ortaköy için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Ortaköy'de en çok ekilen ürünler
| Ürün | Grup | Ekim alanı | İlçedeki payı | Dekar başı brüt gelir | İlk ürün |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (ekmeklik) | Tarla bitkisi | 44.935 da | %42.9 | 1,5–3 bin TL/da | 8–9 ay |
| Durum buğdayı | Tarla bitkisi | 22.720 da | %21.7 | 1,5–3,5 bin TL/da | 7–8 ay |
| Arpa | Tarla bitkisi | 18.650 da | %17.8 | 1–2,5 bin TL/da | 7–8 ay |
| Nohut | Bakliyat | 8.700 da | %8.3 | 3,5–7 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Haşhaş | Tarla bitkisi | 3.100 da | %3.0 | 4–9 bin TL/da | 8–9 ay |
| Şeker pancarı | Tarla bitkisi | 2.325 da | %2.2 | 11–19 bin TL/da | 6–7 ay |
| Silajlık mısır | Tarla bitkisi | 1.050 da | %1.0 | – | 3,5–4 ay |
| Yonca | Tarla bitkisi | 900 da | %0.9 | 7–12 bin TL/da | 1. yıl |
| Domates (salçalık) | Sebze | 300 da | %0.3 | 15–26 bin TL/da | 3–4 ay |
| Mısır (dane) | Tarla bitkisi | 280 da | %0.3 | 5–9 bin TL/da | 5–6 ay |
| Yeşil mercimek | Bakliyat | 280 da | %0.3 | 2,5–5 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Karpuz | Sebze | 240 da | %0.2 | 10–18 bin TL/da | 3–4 ay |
| Hıyar | Sebze | 200 da | %0.2 | 16–27 bin TL/da | 1,5–2 ay |
| Kavun | Sebze | 180 da | %0.2 | 14–24 bin TL/da | 3–3,5 ay |
| Yulaf | Tarla bitkisi | 160 da | %0.2 | 1,5–3,5 bin TL/da | 4–5 ay |
2024 ekim alanı · ilçe geneli. Gelir, gider düşülmemiş brüt gelirin aralığıdır. İlk 15 ürün gösteriliyor (29 üründen).
Ortaköy ilçesinde hangi meyve yetişir?
| Meyve | Yıllık üretim | Dekar başı brüt gelir (tam verim) | İlk ürün |
|---|---|---|---|
| Elma | 694 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Üzüm | 660 ton | 45–85 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Ceviz | 248 ton | 30–55 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Dut | 85 ton | 85–150 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Vişne | 74 ton | 85–150 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Armut | 73 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Kiraz | 60 ton | 125–210 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Ayva | 56 ton | 75–130 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Erik | 44 ton | 75–135 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| İğde | 42 ton | 30–55 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
Ortaköy ilçesinde dekar başına en çok kazandıranlar
| Ürün | Brüt gelir aralığı |
|---|---|
| Kiraz | 125–210 bin TL/da |
| Vişne | 85–150 bin TL/da |
| Dut | 85–150 bin TL/da |
| Armut | 80–140 bin TL/da |
| Elma | 80–140 bin TL/da |
| Ayva | 75–130 bin TL/da |
| Domates (sofralık) | 70–120 bin TL/da |
| Üzüm | 45–85 bin TL/da |
Aralıklar ilçe geneli verimle hesaplanır; fide/fidan, gübre, su ve işçilik giderleri düşülmez. Gerçek değer parselin toprağına, suyuna ve fiyatına göre değişir.
Parselinizde ne yetişir, ne kazandırır? İlçe ortalaması parselinizi tam anlatmaz. ProSorgu «Ne Ekilir?» parselin iklimine, toprağına ve eğimine göre uygun ürünleri sıralar; gerçek gelir ve amortisman hesabını parselin fiyatı ve alanıyla yapar.
Parselimi sorgulaOrtaköy tarla fiyatları
Mahalle mahalle tarla ve arsa m² fiyatları ilçe sayfasında.
Çorum ilinde diğer ilçeler: ne ekilir?
Sık sorulan sorular
Ortaköy'de ne ekilir?
Ortaköy ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, durum buğdayı ve arpa; meyvede elma ve üzüm öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir kiraz ürününde (125–210 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ortaköy ilçesinde hangi meyve yetişir?
2024 üretimine göre Ortaköy ilçesinde en çok üretilen meyveler: Elma (694 ton), Üzüm (660 ton), Ceviz (248 ton), Dut (85 ton), Vişne (74 ton).
Ortaköy ilçesinde dekar başına en çok ne kazandırır?
Brüt gelir aralığına göre (gider düşülmeden): Kiraz 125–210 bin TL/da, Vişne 85–150 bin TL/da, Dut 85–150 bin TL/da, Armut 80–140 bin TL/da, Elma 80–140 bin TL/da. Bunlar ilçe geneli aralıklardır; parselinize özel uygunluk, gelir ve amortisman için ProSorgu «Ne Ekilir?» bölümüne bakın.
Ortaköy hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
Ekim alanı ve üretim ilçe genelidir (resmî istatistik ve ProParcel analizi). Gelir ve geri ödeme süreleri aralık olarak verilir, kesin değer değildir; parselinize özel hesap için ada/parsel ile ProSorgu yapın.