En çok ilanı olan mahalleler
Görele mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Akharman Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 37/100 | – |
| Aralıkoz Köyü | – | – | 35/100 | 1 |
| Ardıç Köyü | – | – | 38/100 | – |
| Arduç Köyü | – | – | 38/100 | – |
| Ataköy Köyü | – | – | 34/100 | 1 |
| Aydınlar Köyü | – | – | 38/100 | – |
| Aydınlıkevler | – | – | 30/100 | – |
| Bahçelievler | – | – | 27/100 | – |
| Bahşiş | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Bayazıt Köyü | – | – | 44/100 | – |
| Beşirli Köyü | – | – | 29/100 | – |
| Beyli | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Boğalı Köyü | – | – | 25/100 | – |
| Bozcaali Mah. | – | – | 48/100 | 3 |
| Burunucu Köyü | – | – | 40/100 | – |
| Çalış Köyü | – | – | 38/100 | – |
| Çatak Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Çatakkırı Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Çavuşlu Bld. | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Çavuşlu(Merkez) | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Çeşmebaşı Mh. | – | 3.000–4.000 TL/m² | 51/100 | 2 |
| Çiftlikköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 36/100 | – |
| Cillioğlu Mh. | – | – | 20/100 | – |
| Dayılı Köyü | – | 500–750 TL/m² | 55/100 | 1 |
| Daylı Köyü | – | 500–750 TL/m² | 55/100 | 1 |
| Dedeli Köyü | – | – | 30/100 | 1 |
| Dereboyu Köyü | – | – | 28/100 | – |
| Derekuşçulu Köyü | – | – | 42/100 | – |
| Dikmen Köyü | – | – | 10/100 | – |
| Esenli Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Esenyurt Köyü | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 1 |
| Eserli Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | – |
| Gölbaşı Köyü | – | – | 25/100 | – |
| Gülpınar Köyü | – | – | 18/100 | – |
| Gültepe Köyü | – | – | 34/100 | – |
| Güneyköy Köyü | – | 750–1.000 TL/m² | 44/100 | 1 |
| Güvendik Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Hamzalı Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Haydarlı Köyü | – | – | 64/100 | 1 |
| Hendekbaşı Mh. | – | – | 25/100 | – |
| Hürriyet Mh. | – | – | 50/100 | – |
| İnanca Köyü | – | – | 52/100 | 1 |
| İsmailbeyli Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 50/100 | 2 |
| Kaba | – | 1.000–2.000 TL/m² | 45/100 | – |
| Kaleköy Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Karaburun Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 36/100 | 3 |
| Karadere Köyü | – | – | 32/100 | – |
| Karakeş Köyü | 250–500 TL/m² | – | 15/100 | – |
| Karlıbel Köyü | – | 250–500 TL/m² | 42/100 | – |
| Kaynar Köyü | – | – | 29/100 | – |
| Kıdır Köyü | – | – | 23/100 | – |
| Kırıklı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 46/100 | – |
| Köprübaşı Köyü | – | – | 18/100 | – |
| Koyunhamza Köyü | – | – | 16/100 | – |
| Kumyalı Mh. | – | – | – | – |
| Kuşçulu Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 57/100 | 5 |
| Maksutlu Köyü | – | 500–750 TL/m² | 45/100 | – |
| Menteşe Köyü | – | – | 34/100 | – |
| Obakıran | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Önerli Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Ortaköy Köyü | – | – | 48/100 | – |
| Ortamahalle | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Recepli Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Şafaklı Köyü | – | – | 39/100 | 2 |
| Sağlık Köyü | – | 500–750 TL/m² | 38/100 | 2 |
| Şahali | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Şahinyuva Köyü | – | – | 34/100 | – |
| Sayfiye Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | – | – |
| Seferli Köyü | – | 2.000–3.000 TL/m² | 47/100 | 1 |
| Şenlik Köyü | – | 250–500 TL/m² | 36/100 | – |
| Sofulu Köyü | – | – | 31/100 | – |
| Soğukpınar Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Soğuksu Mh. | – | – | 19/100 | – |
| Taşlık Köyü | – | 0–250 TL/m² | 26/100 | – |
| Tekgöz Köyü | – | – | 28/100 | – |
| Tepebaşı Mh. | – | 4.000–5.000 TL/m² | 42/100 | 1 |
| Tepeköy Köyü | – | 250–500 TL/m² | 42/100 | 2 |
| Terziali Köyü | – | – | 46/100 | 1 |
| Türkelli Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 41/100 | 3 |
| Umutlu Köyü | – | – | 24/100 | – |
| Ünlüce Mh. | – | 250–500 TL/m² | 25/100 | – |
| Yalıköy Köyü | – | – | 13/100 | – |
| Yalıköy Köyü (Aralıkoz) | – | – | 35/100 | 1 |
| Yeğenli Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 48/100 | – |
| Yeniköy | – | 500–750 TL/m² | 56/100 | 6 |
| Yeşildere Köyü | – | – | 29/100 | – |
| Yeşiltepe Mh. | – | – | 39/100 | – |
Görele ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.