En çok ilanı olan mahalleler
Kocasinan mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Ahi Evran Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Akcatepe Mah. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 65/100 | 5 |
| Akın Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 74/100 | 8 |
| Alsancak Mah. | 4.000–5.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Amarat Mh. | – | 250–500 TL/m² | 45/100 | – |
| Argıncık Mh. | 9.000–10.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Barbaros Mah. | – | – | – | – |
| Barsama Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 64/100 | 20 |
| Bayramhacı Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 66/100 | 2 |
| Beyazşehir Mh. | – | – | – | 1 |
| Beydeğirmeni Mh. | 250–500 TL/m² | 500–750 TL/m² | 62/100 | 19 |
| Boğazköprü Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 55/100 | 7 |
| Boyacı Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 65/100 | 17 |
| Boztepe Mah. | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 1 |
| Buğdaylı Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 69/100 | 11 |
| Camiikebir Mh. | 20.000–25.000 TL/m² | – | 77/100 | 3 |
| Çevril Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 71/100 | 24 |
| Cırgalan Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 81/100 | 11 |
| Cırkalan | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 81/100 | 11 |
| Dadağı Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 62/100 | 8 |
| Doruklu Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 59/100 | 9 |
| Düver Mh. | – | 250–500 TL/m² | 68/100 | 3 |
| Ebiç Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 58/100 | 6 |
| Elagöz Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 67/100 | 17 |
| Emmiler Mh. | – | 250–500 TL/m² | 70/100 | 11 |
| Erciyesevler Mah. | – | – | – | – |
| Erkilet Arabidin | 8.000–9.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 70/100 | 17 |
| Erkilet (Camiikebir) | 20.000–25.000 TL/m² | – | 77/100 | 3 |
| Erkilet Camikebir | 20.000–25.000 TL/m² | – | 77/100 | 3 |
| Erkilet Generalemir | 6.000–7.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 84/100 | 28 |
| Erkilet Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 70/100 | 17 |
| Erkilet Osmangazi | 7.000–8.000 TL/m² | – | 90/100 | 13 |
| Erkilet Tepe | 8.000–9.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 70/100 | 17 |
| Ertuğrul Gazi Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 88/100 | 13 |
| Esentepe | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 9 |
| Eskiömerler Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 49/100 | 1 |
| Eyim Mh. | – | 0–250 TL/m² | 53/100 | 3 |
| Fevzi Çakmak Mh. | – | – | – | – |
| Fevzioğlu Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 4 |
| General Emir Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 7.000–8.000 TL/m² | 84/100 | 28 |
| Gevhernesibe Mah. | – | – | – | – |
| Gömeç Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 64/100 | 17 |
| Güneşli Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 71/100 | 25 |
| Hacı Kılınç | – | – | – | – |
| Hasan Arpa Mah. | – | – | 49/100 | – |
| Hasancı Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 58/100 | 31 |
| Himmetdede Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 56/100 | 14 |
| Hırkaköy Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 44/100 | 2 |
| Höbek Mh. | 250–500 TL/m² | 0–250 TL/m² | 49/100 | 21 |
| Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | – | 1 |
| İstasyon | – | – | – | – |
| Kalenderhane | – | 250–500 TL/m² | – | – |
| Kalkancık Mh. | – | 0–250 TL/m² | 51/100 | 4 |
| Karahöyük | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 2 |
| Karakimse Mh. | – | 0–250 TL/m² | 54/100 | 5 |
| Kaşköy Mh. | – | 250–500 TL/m² | 56/100 | – |
| Kavakyazısı | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | – |
| Kavakyazısı 2.Mıntıka | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | – |
| Kayabaşı Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 9 |
| Kemer Mah. | – | 250–500 TL/m² | 63/100 | 5 |
| Kızık | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 73/100 | 9 |
| Kocasinan | 10.000–15.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Koçcağız | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 2 |
| Kötügöller | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | – | 1 |
| Kuşcağız Mh. | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 2 |
| Kuşçu Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 70/100 | 20 |
| Mahzemin Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 69/100 | 21 |
| Mehmet Akif | 9.000–10.000 TL/m² | – | – | 2 |
| Mevlana Mah. | 15.000–20.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Mimarsinan Mah. | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | – |
| Mithatpaşa | 4.000–5.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Mollahacı Mh. | – | 250–500 TL/m² | 50/100 | 4 |
| Molu Mh. | – | 750–1.000 TL/m² | 76/100 | 9 |
| Obruk Mh. | – | 250–500 TL/m² | 56/100 | 2 |
| Örnekevler | – | – | – | – |
| Oruçreis Mh. | – | 6.000–7.000 TL/m² | – | 4 |
| Osmangazi Mh. | 7.000–8.000 TL/m² | – | 90/100 | 13 |
| Oymaağaç Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 82/100 | 6 |
| Pervane | 4.000–5.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Sahabiye Mah. | – | 250–500 TL/m² | – | – |
| Salur Mah. | – | 750–1.000 TL/m² | 52/100 | 2 |
| Sanayi Mah. | – | – | – | – |
| Sancaktepe Mah. | – | 2.000–3.000 TL/m² | 76/100 | 1 |
| Saray Bosna Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | 3.000–4.000 TL/m² | – | 5 |
| Saraycık Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 68/100 | 7 |
| Şeker Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | – | 19 |
| Seyrani Mah. | – | 750–1.000 TL/m² | – | 2 |
| Sümer | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 7 |
| Talatpaşa Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | – | 19 |
| Tanpınar | 5.000–6.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 69/100 | 4 |
| Taşhan | 2.000–3.000 TL/m² | – | 57/100 | 2 |
| Uğurevler Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | – | – | 9 |
| Vatan Mah. | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 67/100 | 7 |
| Yakut Mh. | – | 500–750 TL/m² | – | 3 |
| Yavuz Selim Mah. | 30.000–35.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Yazır Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | – | 63/100 | 1 |
| Yemliha Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 83/100 | 5 |
| Yenice İsmail | – | – | – | – |
| Yenidoğan Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | – | 2 |
| Yenişehir Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 7 |
| Yıldızevler | 15.000–20.000 TL/m² | – | – | 9 |
| Yukarıhasinli Mh. | – | – | 38/100 | – |
| Yüreğil Mh. | – | 250–500 TL/m² | 51/100 | – |
| Yuvalı Mh. | – | 0–250 TL/m² | 52/100 | 8 |
| Ziyagökalp Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Zümrüt Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | – | 2 |
Kocasinan ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.