En çok ilanı olan mahalleler
Tavşanlı mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| Ada Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | – | 20/100 | 2 |
| Ağaköy Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 41/100 | 1 |
| Akçaköy Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Akçaşehir Köyü | – | 0–250 TL/m² | 48/100 | – |
| Alabarda Köyü | – | – | 14/100 | – |
| Aliköy-Kemalsultan | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 52/100 | 3 |
| Aliköy Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 52/100 | 3 |
| Aliköy-Zafer | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 52/100 | 3 |
| Alpagut Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 43/100 | – |
| Altınova Köyü | – | 0–250 TL/m² | 14/100 | 1 |
| Arifler Köyü | – | – | 20/100 | – |
| Artıranlar Köyü | 0–250 TL/m² | 0–250 TL/m² | 20/100 | 1 |
| Avcılar Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Aydınlar Köyü | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 15/100 | 2 |
| Ayvalı Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | – | 50/100 | 2 |
| Bağlık Mh. | – | – | – | – |
| Balıköy Bld. | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Balıköy/Çıvgalar | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Balıköy/Kadı | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Balıköy/Merkez | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Başköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 43/100 | – |
| Beke Köyü | – | 0–250 TL/m² | 37/100 | – |
| Beyköy Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 47/100 | – |
| Bozbelen Köyü | – | 0–250 TL/m² | 37/100 | – |
| Burhan Köyü | – | – | 16/100 | – |
| Çakıllı Köyü | – | – | 30/100 | 1 |
| Çaldibi Köyü | – | 0–250 TL/m² | 28/100 | 1 |
| Çaltılı Köyü | – | – | 18/100 | 2 |
| Çardaklı Mh. | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 54/100 | – |
| Çayırköy Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Çayıroluk Köyü | – | 250–500 TL/m² | 30/100 | – |
| Çıkrıcak Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 25/100 | – |
| Çınarcık Köyü | – | 0–250 TL/m² | 31/100 | 1 |
| Çırçırçeşme Mh. | – | – | 27/100 | – |
| Çobanköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 38/100 | 4 |
| Çobanlar Köyü | – | – | 20/100 | – |
| Çukurköy Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 58/100 | 6 |
| Dağçeşme Mh. | – | 500–750 TL/m² | 48/100 | 3 |
| Dağdemirli Köyü | – | 250–500 TL/m² | 34/100 | – |
| Dedeler Mh. | – | 1.000–2.000 TL/m² | 33/100 | 1 |
| Değirmisaz Köyü | – | 500–750 TL/m² | 42/100 | 1 |
| Demirbilek | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Derbent Köyü | – | – | 25/100 | 1 |
| Derecik Köyü | – | 250–500 TL/m² | 45/100 | 1 |
| Devekayası Köyü | – | 250–500 TL/m² | 52/100 | – |
| Doğanlar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 28/100 | – |
| Dudaş/Karşıyaka Köyü | – | – | – | – |
| Dudaş Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 43/100 | – |
| Dulkadir Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 52/100 | 3 |
| Dümrekhüseyinpaşa Köyü | – | 0–250 TL/m² | 11/100 | 1 |
| Dümrekorta Köyü | – | – | 13/100 | – |
| Dümrekuluköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 12/100 | – |
| Durak Mah. | – | 1.000–2.000 TL/m² | – | – |
| Dutlar Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Eğriöz Köyü | – | 0–250 TL/m² | 33/100 | – |
| Elmaağacı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 49/100 | 2 |
| Elmalı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 28/100 | – |
| Emirler Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 48/100 | – |
| Erikli Köyü | – | – | 16/100 | – |
| Eşen Köyü | – | – | 49/100 | 1 |
| Gazelyakup Köyü | – | 0–250 TL/m² | 32/100 | 1 |
| Gevrekler Köyü | – | – | 16/100 | – |
| Göbel Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 66/100 | 2 |
| Gökçeyurt Köyü | – | 0–250 TL/m² | 6/100 | – |
| Gölcük Köyü | – | 0–250 TL/m² | 28/100 | – |
| Gümüşgölcük Köyü | – | 0–250 TL/m² | 24/100 | – |
| Gümüşyeniköy Köyü | – | – | 12/100 | – |
| Gürağaç/Cevizli | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Gürağaç/Çınar | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Gürağaç Köyü | – | – | – | – |
| Hamitabat | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Hanımçeşme Mh. | – | – | – | – |
| İsaköy Köyü | – | 0–250 TL/m² | 25/100 | 1 |
| İstasyon Mh. | 15.000–20.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | – | – |
| Karacakaş Köyü | – | 0–250 TL/m² | 29/100 | – |
| Karakaya Köyü | – | – | 19/100 | – |
| Karakişi Köyü | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 3 |
| Karakova Mah. | 8.000–9.000 TL/m² | – | 38/100 | – |
| Karaköy Köyü | – | 500–750 TL/m² | 35/100 | – |
| Karapelit Köyü | – | 0–250 TL/m² | 44/100 | – |
| Karaşehir Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Karcık Köyü | – | 0–250 TL/m² | 32/100 | 1 |
| Kargılı Köyü | – | 0–250 TL/m² | 24/100 | – |
| Karlı Köyü | – | – | 23/100 | – |
| Kavaklı Köyü | – | – | 20/100 | – |
| Kavaklı Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | 31/100 | – |
| Kayaarası Köyü | – | 500–750 TL/m² | 34/100 | – |
| Kayı Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 4.000–5.000 TL/m² | 64/100 | 1 |
| Kırkkavak Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Kışla Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Kışlademirli Köyü | – | – | 36/100 | 2 |
| Kızılbük Köyü | – | – | 48/100 | – |
| Kızılçukur Köyü | – | 0–250 TL/m² | 31/100 | 1 |
| Kocayeri Köyü | – | – | 15/100 | – |
| Köprücek Köyü | – | 0–250 TL/m² | 51/100 | 1 |
| Köreken Köyü | – | – | 24/100 | 1 |
| Köseler Köyü | – | 0–250 TL/m² | 28/100 | 1 |
| Kozluca Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | – |
| Kuruçay Bld. | 4.000–5.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 50/100 | 4 |
| Kuruçay/Güzelyurt | – | 0–250 TL/m² | 29/100 | – |
| Kuruçay/Kocapınar | 4.000–5.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 50/100 | 4 |
| Kuruçay/Ören | 4.000–5.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 50/100 | 4 |
| Madanlar Köyü | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 22/100 | 1 |
| Merkez Gölcük Köyü | – | 0–250 TL/m² | 28/100 | – |
| Merkez Yeniköy Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 46/100 | 1 |
| Moymul Mah. | – | 4.000–5.000 TL/m² | – | – |
| Nusretler Köyü | – | – | 35/100 | – |
| Öksüzler Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | 1 |
| Ömerbey Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 56/100 | 2 |
| Ömerler Köyü | – | 0–250 TL/m² | 37/100 | – |
| Opanözü Köyü | 0–250 TL/m² | 0–250 TL/m² | 38/100 | – |
| Ören Köyü | – | – | 28/100 | 2 |
| Ovacık Köyü | – | 0–250 TL/m² | 46/100 | 5 |
| Şahin Köyü | – | – | 26/100 | – |
| Şahmelek Köyü | – | – | 29/100 | 2 |
| Şapçı Köyü | 250–500 TL/m² | – | 15/100 | 1 |
| Şapçıdede Köyü | – | – | 13/100 | – |
| Sekbandemirli Köyü | – | – | 25/100 | – |
| Şenlik Köyü | – | 0–250 TL/m² | 51/100 | – |
| Soluganlar Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 4 |
| Subaşı Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | 36/100 | 3 |
| Tepecik/Aşağı | – | – | – | – |
| Tepecik Bld. | 5.000–6.000 TL/m² | 500–750 TL/m² | 73/100 | 3 |
| Tepecik Köyü | – | 250–500 TL/m² | 45/100 | 1 |
| Tepecik/Orta | – | – | – | – |
| Tepecik/Yukarı | – | – | – | – |
| Tunçbilek Bld. | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Tunçbilek/Çamaltı | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Tunçbilek/Işık | – | – | – | – |
| Tunçbilek/Köprübaşı | – | – | – | – |
| Tunçbilek Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 51/100 | 2 |
| Tunçbilek/Merkez | – | – | – | – |
| Uluçam Köyü | – | – | 23/100 | – |
| Ulucami Mah. | 10.000–15.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Üyücek Köyü | 750–1.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 41/100 | 7 |
| Vakıf Köyü | – | – | 14/100 | – |
| Yağmurlu Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 10/100 | 1 |
| Yataklı Köyü | – | – | 13/100 | – |
| Yeni Mah. | – | – | – | – |
| Yeniköy Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | – | 46/100 | 1 |
| Yıldırım Beyazıt Mh. | 9.000–10.000 TL/m² | – | 38/100 | 2 |
| Yörgüç Köyü | – | 250–500 TL/m² | 48/100 | – |
Tavşanlı ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.