Avanos ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, arpa ve nohut; meyvede üzüm ve elma öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir şeftali ürününde (105–185 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Avanos için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Avanos'ta en çok ekilen ürünler
| Ürün | Grup | Ekim alanı | İlçedeki payı | Dekar başı brüt gelir | İlk ürün |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (ekmeklik) | Tarla bitkisi | 225.000 da | %44.8 | 2–4 bin TL/da | 8–9 ay |
| Arpa | Tarla bitkisi | 206.000 da | %41.0 | 1,5–3,5 bin TL/da | 7–8 ay |
| Nohut | Bakliyat | 16.000 da | %3.2 | 3,5–6 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Yulaf | Tarla bitkisi | 15.800 da | %3.1 | 2–4 bin TL/da | 4–5 ay |
| Yonca | Tarla bitkisi | 6.400 da | %1.3 | 9–17 bin TL/da | 1. yıl |
| Silajlık mısır | Tarla bitkisi | 6.200 da | %1.2 | – | 3,5–4 ay |
| Aspir | Tarla bitkisi | 6.000 da | %1.2 | 1–2 bin TL/da | 4–5 ay |
| Şeker pancarı | Tarla bitkisi | 5.690 da | %1.1 | 18–31 bin TL/da | 6–7 ay |
| Çavdar | Tarla bitkisi | 5.200 da | %1.0 | 2–4 bin TL/da | 9–10 ay |
| Patates | Sebze | 3.500 da | %0.7 | 20–40 bin TL/da | 3–4 ay |
| Domates (sofralık) | Sebze | 2.213 da | %0.4 | 90–155 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Domates (salçalık) | Sebze | 1.850 da | %0.4 | 40–70 bin TL/da | 3–4 ay |
| Biber (sofralık) | Sebze | 786 da | %0.2 | 45–85 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Patlıcan | Sebze | 600 da | %0.1 | 35–65 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Hıyar | Sebze | 313 da | %0.1 | 30–60 bin TL/da | 1,5–2 ay |
2024 ekim alanı · ilçe geneli. Gelir, gider düşülmemiş brüt gelirin aralığıdır. İlk 15 ürün gösteriliyor (23 üründen).
Avanos ilçesinde hangi meyve yetişir?
| Meyve | Yıllık üretim | Dekar başı brüt gelir (tam verim) | İlk ürün |
|---|---|---|---|
| Üzüm | 10.854 ton | 45–85 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Elma | 2.010 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Badem | 1.682 ton | 20–35 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Ceviz | 1.013 ton | 30–55 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Armut | 400 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Kayısı | 199 ton | 45–80 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Şeftali | 78 ton | 105–185 bin TL/da | Dikimden sonra 2. yıl |
| Ayva | 75 ton | 75–130 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Erik | 71 ton | 75–135 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Vişne | 31 ton | 85–150 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
Avanos ilçesinde dekar başına en çok kazandıranlar
| Ürün | Brüt gelir aralığı | Tarla bedelini geri ödeme |
|---|---|---|
| Şeftali | 105–185 bin TL/da | yaklaşık 4–6 yıl |
| Domates (sofralık) | 90–155 bin TL/da | yaklaşık 1–4 yıl |
| Armut | 80–140 bin TL/da | yaklaşık 5–8 yıl |
| Elma | 80–140 bin TL/da | yaklaşık 5–7 yıl |
| Erik | 75–135 bin TL/da | yaklaşık 5–8 yıl |
| Ayva | 75–130 bin TL/da | yaklaşık 5–8 yıl |
| Üzüm | 45–85 bin TL/da | yaklaşık 6–10 yıl |
| Biber (sofralık) | 45–85 bin TL/da | yaklaşık 3–7 yıl |
Aralıklar ilçe geneli verimle hesaplanır; fide/fidan, gübre, su ve işçilik giderleri düşülmez. Geri ödeme süresi ilçe tarla ortalamasıyla ve ilk ürün süresi dahil hesaplanır. Gerçek değer parselin toprağına, suyuna ve fiyatına göre değişir.
Parselinizde ne yetişir, ne kazandırır? İlçe ortalaması parselinizi tam anlatmaz. ProSorgu «Ne Ekilir?» parselin iklimine, toprağına ve eğimine göre uygun ürünleri sıralar; gerçek gelir ve amortisman hesabını parselin fiyatı ve alanıyla yapar.
Parselimi sorgulaAvanos tarla fiyatları
İlçe tarla m² ortalaması 250–500 TL/m².
Nevşehir ilinde diğer ilçeler: ne ekilir?
Sık sorulan sorular
Avanos'ta ne ekilir?
Avanos ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, arpa ve nohut; meyvede üzüm ve elma öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir şeftali ürününde (105–185 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Avanos ilçesinde hangi meyve yetişir?
2024 üretimine göre Avanos ilçesinde en çok üretilen meyveler: Üzüm (10.854 ton), Elma (2.010 ton), Badem (1.682 ton), Ceviz (1.013 ton), Armut (400 ton).
Avanos ilçesinde dekar başına en çok ne kazandırır?
Brüt gelir aralığına göre (gider düşülmeden): Şeftali 105–185 bin TL/da, Domates (sofralık) 90–155 bin TL/da, Armut 80–140 bin TL/da, Elma 80–140 bin TL/da, Erik 75–135 bin TL/da. Bunlar ilçe geneli aralıklardır; parselinize özel uygunluk, gelir ve amortisman için ProSorgu «Ne Ekilir?» bölümüne bakın.
Avanos ilçesinde tarla kendini kaç yılda öder?
İlçe tarla ortalaması ve brüt gelir aralığına göre: Şeftali yaklaşık 4–6 yıl, Domates (sofralık) yaklaşık 1–4 yıl, Armut yaklaşık 5–8 yıl. Gider düşülmemiştir; parselinizin gerçek fiyatı ve verimiyle hesap ProSorgu'dadır.
Avanos ilçesinde tarla m² fiyatı ne kadar?
ProParcel ilan ortalamasına göre 250–500 TL/m² aralığındadır.
Avanos hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
Ekim alanı ve üretim ilçe genelidir (resmî istatistik ve ProParcel analizi). Gelir ve geri ödeme süreleri aralık olarak verilir, kesin değer değildir; parselinize özel hesap için ada/parsel ile ProSorgu yapın.