En çok ilanı olan mahalleler
Kadirli mahallelerine göre m² fiyatları
| Mahalle | Arsa m² | Tarla m² | Gelişim | Yayında ilan |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mart Mah. | 3.000–4.000 TL/m² | – | – | – |
| Akköprü Köyü | – | – | 14/100 | – |
| Akova Köyü | – | 250–500 TL/m² | 26/100 | – |
| Anberinarkı Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 45/100 | 3 |
| Aşağıbozkuyu Köyü | – | 0–250 TL/m² | 26/100 | – |
| Aşağıçiyanlı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 25/100 | – |
| Avluk(Koçlu) Köyü | – | – | 46/100 | – |
| Aydınlar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 32/100 | 2 |
| Azaplı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 27/100 | – |
| Bağ Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 42/100 | – |
| Bahadırlı Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Bekereci Köyü | – | – | 23/100 | – |
| Çaygeçit Köyü | – | 0–250 TL/m² | 27/100 | – |
| Cemalpaşa Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 84/100 | 2 |
| Cengiz Topel Mah. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 65/100 | 28 |
| Çiğcik Köyü | 250–500 TL/m² | 250–500 TL/m² | 39/100 | 2 |
| Çiğdemli Köyü | – | – | 43/100 | – |
| Çınar Köyü | – | – | 28/100 | – |
| Coşkunlar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 22/100 | 2 |
| Çukurköprü Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 33/100 | 1 |
| Değirmendere Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 2.000–3.000 TL/m² | 65/100 | 1 |
| Dere Mah. | – | – | 62/100 | – |
| Dervişpaşa Mh. | – | – | – | – |
| Durmuşsofular Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | – |
| Erdoğdu Köyü | – | – | 10/100 | – |
| Göztaşı Köyü | – | – | 19/100 | – |
| Hacıhaliloğlu Köyü | – | – | 8/100 | – |
| Halitağalar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 41/100 | – |
| Hardallık Köyü | – | – | 45/100 | 1 |
| Harkaçtığı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 42/100 | – |
| Harkaştığı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 42/100 | – |
| İlbistanlı Köyü | – | – | 41/100 | 1 |
| Kabayar Köyü | – | 250–500 TL/m² | 24/100 | – |
| Karabacak Köyü | – | 0–250 TL/m² | 24/100 | – |
| Karakütük Köyü | – | – | 71/100 | 3 |
| Karatepe Köyü | – | 250–500 TL/m² | 28/100 | 1 |
| Kayasuyu(Kalinçi) Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | – |
| Kayasuyu Köyü | – | 0–250 TL/m² | 34/100 | – |
| Kerimli Köyü | – | 250–500 TL/m² | 18/100 | – |
| Kesikkeli Köyü | – | – | 27/100 | – |
| Kesim Köyü | – | – | 44/100 | – |
| Kiremitli Köyü | – | 250–500 TL/m² | 36/100 | 2 |
| Kızyusuflu Köyü | – | – | 37/100 | – |
| Koçlu Köyü | – | – | 46/100 | – |
| Kösepınarı Köyü | 2.000–3.000 TL/m² | 1.000–2.000 TL/m² | 54/100 | 1 |
| Kümbet Köyü | – | 500–750 TL/m² | 51/100 | 1 |
| Kurtuluş Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | 0–250 TL/m² | 34/100 | 1 |
| Mecidiye Köyü | – | – | 21/100 | – |
| Mehedinli Köyü | – | – | 34/100 | – |
| Mezretli Köyü | – | – | 49/100 | – |
| Narlıkışla Köyü | – | 500–750 TL/m² | 27/100 | 2 |
| Naşidiye Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 250–500 TL/m² | 33/100 | 1 |
| Nürfet(Göztaşı) Köyü | – | – | 19/100 | – |
| Öksüzlü Köyü | – | 250–500 TL/m² | 21/100 | – |
| Oruçbey Köyü | – | – | 22/100 | – |
| Pazar Mah. | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | – |
| Ş.İbrahim Kundakçı | 3.000–4.000 TL/m² | – | 36/100 | 1 |
| Ş.Mehmet Delikuş | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Ş.Mehmet Hallaç | 3.000–4.000 TL/m² | – | 36/100 | 1 |
| Ş.Orhan Gök | 4.000–5.000 TL/m² | – | 72/100 | 8 |
| Şabaplı Köyü | 1.000–2.000 TL/m² | 750–1.000 TL/m² | 44/100 | 2 |
| Sarıtanışmanlı Köyü | – | 1.000–2.000 TL/m² | 27/100 | 1 |
| Savrun Mah. | 9.000–10.000 TL/m² | – | – | – |
| Şehit Halis Şişman Mh. | – | – | 48/100 | 2 |
| Şehit İbrahim Kundakçı Mh. | 3.000–4.000 TL/m² | – | 36/100 | 1 |
| Şehit Kansu Küçükateş Mh. | 6.000–7.000 TL/m² | – | 72/100 | 12 |
| Şehit Mehmet Delikuş Mh. | 8.000–9.000 TL/m² | – | – | 1 |
| Şehit Mehmet Hallaç Mh. | 10.000–15.000 TL/m² | – | 38/100 | 2 |
| Şehit Mustafa Yağız Mh. | – | – | 55/100 | – |
| Şehit Orhan Gök Mh. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 72/100 | 8 |
| Şehit Vedat Kocadallı Mh. | – | – | – | 2 |
| Şıhmehmetli(Aydınlar) Köyü | – | 250–500 TL/m² | 26/100 | – |
| Sofular Köyü | – | 0–250 TL/m² | 20/100 | – |
| Söğütlüdere Köyü | 3.000–4.000 TL/m² | – | 61/100 | – |
| Tahta Köyü | – | – | 50/100 | – |
| Tatarlı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 30/100 | 5 |
| Tekeli Köyü | – | – | 29/100 | – |
| Topraktepe Köyü | – | 250–500 TL/m² | 63/100 | – |
| Tozlu Köyü | – | – | 35/100 | – |
| Tufanpaşa Mh. | 5.000–6.000 TL/m² | – | – | – |
| Vayvaylı Köyü | – | – | 36/100 | – |
| Yalnızdut Köyü | – | – | 23/100 | – |
| Yedimart | 3.000–4.000 TL/m² | – | – | – |
| Yeni Mah. | 4.000–5.000 TL/m² | – | 52/100 | 3 |
| Yenigün Köyü | – | – | 57/100 | 1 |
| Yeniköy Köyü | – | – | 37/100 | – |
| Yenimahalle | 4.000–5.000 TL/m² | – | 52/100 | 3 |
| Yeşiltepe Mh. | 2.000–3.000 TL/m² | – | 30/100 | 1 |
| Yoğunoluk Köyü | – | – | 54/100 | 1 |
| Yukarıbozkuyu Köyü | – | 250–500 TL/m² | 33/100 | – |
| Yukarıçiyanlı Köyü | – | 250–500 TL/m² | 52/100 | 1 |
| Yusufizzettin Köyü | – | – | 53/100 | – |
Kadirli ilçesinde bir parselin değerini öğrenin. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; kesin değer, imar ve rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaFiyatlar ilan ortalamalarından hesaplanan m² aralıklarıdır; kesin değer değildir ve satış fiyatı yerine geçmez. Belirli bir parselin değeri için ada/parsel ile ProSorgu yapın. Veri dönemi: Kasım 2026.