Gönen ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, çeltik ve arpa; meyvede elma ve zeytin öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir kivi ürününde (155–260 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Gönen için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Gönen'de en çok ekilen ürünler
| Ürün | Grup | Ekim alanı | İlçedeki payı | Dekar başı brüt gelir | İlk ürün |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (ekmeklik) | Tarla bitkisi | 135.200 da | %39.6 | 3–6 bin TL/da | 8–9 ay |
| Çeltik | Tarla bitkisi | 87.030 da | %25.5 | 20–35 bin TL/da | 5–6 ay |
| Arpa | Tarla bitkisi | 43.700 da | %12.8 | 2,5–4,5 bin TL/da | 7–8 ay |
| Ayçiçeği (yağlık) | Tarla bitkisi | 35.285 da | %10.3 | 4–7 bin TL/da | 4–5 ay |
| Silajlık mısır | Tarla bitkisi | 25.950 da | %7.6 | – | 3,5–4 ay |
| Yonca | Tarla bitkisi | 3.120 da | %0.9 | 8–15 bin TL/da | 1. yıl |
| Mısır (dane) | Tarla bitkisi | 2.623 da | %0.8 | 4–7,5 bin TL/da | 5–6 ay |
| Domates (salçalık) | Sebze | 1.505 da | %0.4 | 35–65 bin TL/da | 3–4 ay |
| Patlıcan | Sebze | 1.300 da | %0.4 | 95–170 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Kavun | Sebze | 1.100 da | %0.3 | 16–28 bin TL/da | 3–3,5 ay |
| Nohut | Bakliyat | 950 da | %0.3 | 6–12 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Kuru soğan | Sebze | 655 da | %0.2 | 9–17 bin TL/da | 4–5 ay |
| Karpuz | Sebze | 530 da | %0.2 | 16–28 bin TL/da | 3–4 ay |
| Kuru fasulye | Bakliyat | 507 da | %0.1 | 13–24 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Yulaf | Tarla bitkisi | 406 da | %0.1 | 2,5–5 bin TL/da | 4–5 ay |
2024 ekim alanı · ilçe geneli. Gelir, gider düşülmemiş brüt gelirin aralığıdır. İlk 15 ürün gösteriliyor (34 üründen).
Gönen ilçesinde hangi meyve yetişir?
| Meyve | Yıllık üretim | Dekar başı brüt gelir (tam verim) | İlk ürün |
|---|---|---|---|
| Elma | 2.483 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Zeytin | 1.698 ton | 16–28 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Kivi | 1.400 ton | 155–260 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Şeftali | 1.312 ton | 105–185 bin TL/da | Dikimden sonra 2. yıl |
| Muz | 1.050 ton | 105–180 bin TL/da | Dikimden sonra 1. yıl |
| Çilek | 750 ton | – | – |
| Nektarin | 741 ton | 100–175 bin TL/da | Dikimden sonra 2. yıl |
| Kiraz | 612 ton | 125–210 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Erik | 603 ton | 75–135 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Kayısı | 310 ton | 45–80 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
Gönen ilçesinde dekar başına en çok kazandıranlar
| Ürün | Brüt gelir aralığı | Tarla bedelini geri ödeme |
|---|---|---|
| Kivi | 155–260 bin TL/da | yaklaşık 6–8 yıl |
| Domates (sofralık) | 130–225 bin TL/da | yaklaşık 2–4 yıl |
| Kiraz | 125–210 bin TL/da | yaklaşık 6–9 yıl |
| Şeftali | 105–185 bin TL/da | yaklaşık 5–8 yıl |
| Muz | 105–180 bin TL/da | yaklaşık 3–6 yıl |
| Nektarin | 100–175 bin TL/da | yaklaşık 5–8 yıl |
| Patlıcan | 95–170 bin TL/da | yaklaşık 2–6 yıl |
| Armut | 80–140 bin TL/da | yaklaşık 7–10 yıl |
Aralıklar ilçe geneli verimle hesaplanır; fide/fidan, gübre, su ve işçilik giderleri düşülmez. Geri ödeme süresi ilçe tarla ortalamasıyla ve ilk ürün süresi dahil hesaplanır. Gerçek değer parselin toprağına, suyuna ve fiyatına göre değişir.
Parselinizde ne yetişir, ne kazandırır? İlçe ortalaması parselinizi tam anlatmaz. ProSorgu «Ne Ekilir?» parselin iklimine, toprağına ve eğimine göre uygun ürünleri sıralar; gerçek gelir ve amortisman hesabını parselin fiyatı ve alanıyla yapar.
Parselimi sorgulaGönen tarla fiyatları
İlçe tarla m² ortalaması 250–500 TL/m².
Balıkesir ilinde diğer ilçeler: ne ekilir?
- Altıeylül
- Ayvalık
- Balya
- Bandırma
- Bigadiç
- Burhaniye
- Dursunbey
- Edremit
- Erdek
- Gömeç
- Havran
- İvrindi
- Karesi
- Kepsut
- Manyas
- Marmara
- Savaştepe
- Sındırgı
- Susurluk
Sık sorulan sorular
Gönen'de ne ekilir?
Gönen ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, çeltik ve arpa; meyvede elma ve zeytin öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir kivi ürününde (155–260 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Gönen ilçesinde hangi meyve yetişir?
2024 üretimine göre Gönen ilçesinde en çok üretilen meyveler: Elma (2.483 ton), Zeytin (1.698 ton), Kivi (1.400 ton), Şeftali (1.312 ton), Muz (1.050 ton).
Gönen ilçesinde dekar başına en çok ne kazandırır?
Brüt gelir aralığına göre (gider düşülmeden): Kivi 155–260 bin TL/da, Domates (sofralık) 130–225 bin TL/da, Kiraz 125–210 bin TL/da, Şeftali 105–185 bin TL/da, Muz 105–180 bin TL/da. Bunlar ilçe geneli aralıklardır; parselinize özel uygunluk, gelir ve amortisman için ProSorgu «Ne Ekilir?» bölümüne bakın.
Gönen ilçesinde tarla kendini kaç yılda öder?
İlçe tarla ortalaması ve brüt gelir aralığına göre: Kivi yaklaşık 6–8 yıl, Domates (sofralık) yaklaşık 2–4 yıl, Kiraz yaklaşık 6–9 yıl. Gider düşülmemiştir; parselinizin gerçek fiyatı ve verimiyle hesap ProSorgu'dadır.
Gönen ilçesinde tarla m² fiyatı ne kadar?
ProParcel ilan ortalamasına göre 250–500 TL/m² aralığındadır.
Gönen hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
Ekim alanı ve üretim ilçe genelidir (resmî istatistik ve ProParcel analizi). Gelir ve geri ödeme süreleri aralık olarak verilir, kesin değer değildir; parselinize özel hesap için ada/parsel ile ProSorgu yapın.