İmar planı var mı? Evet
Süleymaniye Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Bursa/inegöl Revizyon İmar Planı (1/1000, 2014). Mahallede toplam 19 imar planı kaydı bulunuyor. Ne zaman imar gelir: Uzun vade, imar potansiyeli 25/100.
Mahalle planı parselinizin imarlı olduğunu tek başına göstermez; aşağıdan parselinizin imarını sorun. 19 plan kaydının tamamı sayfa sonunda ↓
Ne öğrenmek istiyorsun?
Süleymaniye Mahallesi için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Süleymaniye Mahallesi: ne zaman imar gelir?
Uzun vade. ProParcel imar analizine göre Süleymaniye Mahallesi büyük ölçüde imarlı ve yapılaşmış; yeni imar alanı açılması uzun vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 25/100 (Doymuş / yeni alan düşük). Beklenen sonraki adım: Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil. Analiz güveni: Yüksek.
- Kısa vade · Yakın dönemde yeni imar adımı beklenen mahalle
- Orta vade · Plan hareketi başlamış, zamanla olgunlaşması beklenen mahalle
- Uzun vade ✓ · Yakın dönemde belirgin yeni imar hareketi beklenmeyen mahalle
| İmar potansiyeli | 25/100 · Doymuş / yeni alan düşük |
|---|---|
| Bugünkü aşama | Doymuş / tam gelişmiş |
| Beklenen sonraki adım | Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil |
| Analiz güveni | Yüksek |
ProParcel imar analizi tahminidir, kesinlik taşımaz; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Parselinizin imar durumunu öğrenin. Mahalle planı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; parseli kapsayan plan, yapılaşma koşulları ve PDF rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaSüleymaniye Mahallesi arsa ve tarla fiyatları
Arsa m² 40.000–45.000 TL/m² · Tarla m² 3.000–4.000 TL/m²
İnegöl ilçesinde imar planı olan diğer mahalleler
- Akhisar Mah. · Evet · Kısa vade
- Yeniceköy Mh. · Evet · Kısa vade
- Süleymaniye OSB · Evet · Uzun vade
- Cumhuriyet Mah. · Evet · Uzun vade
- Alanyurt · Evet · Orta vade
- Esentepe Mah. · Evet · Uzun vade
- Fatih Mah. · Evet · Orta vade
- Yunusemre Mah. · Evet · Uzun vade
- Cerrah Mh. · Evet · Kısa vade
- Cuma Mah. · Evet · Uzun vade
- Yenice (Cuma) · Evet · Uzun vade
- Orhaniye Mah. · Evet · Uzun vade
Sık sorulan sorular
Süleymaniye mahallesinde imar var mı?
Evet. Süleymaniye Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Bursa/inegöl Revizyon İmar Planı (1/1000, 2014). Mahallede toplam 19 imar planı kaydı bulunuyor.
Süleymaniye mahallesine ne zaman imar gelir?
Uzun vade. ProParcel imar analizine göre Süleymaniye Mahallesi büyük ölçüde imarlı ve yapılaşmış; yeni imar alanı açılması uzun vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 25/100 (Doymuş / yeni alan düşük). Beklenen sonraki adım: Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil. Analiz güveni: Yüksek. Bu bir tahmindir; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Süleymaniye mahallesinde kaç imar planı var?
ProParcel kayıtlarında Süleymaniye için 19 imar planı kaydı var: 10 uygulama imar planı (1/1000), 9 nazım imar planı (1/5000).
Süleymaniye mahallesinde parselimin imar durumunu nasıl öğrenirim?
Mahalle düzeyindeki plan kaydı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla ProParcel'de ProSorgu yaparak parselinizi kapsayan planı, yapılaşma koşullarını ve PDF raporu görebilirsiniz.
Süleymaniye Mahallesi imar plan kayıtları
| Plan | Tür | Yıl | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Bursa/inegöl Revizyon İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 1305 Ada 1 Parsele ve 254 Ada 352 ve 296 Parsellerin Bitişiğinde… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 407 ve 408 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 573 Ada 322, 323, 324, 325, 326, 327,447, 448, 449, 450, 451, 452… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 960 Ada 2, 3, 6, 7 ve 9 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (inegöl Osb) Revizyon Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | mevki |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 1245 Ada 10 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 23 Parsel, 1777 Ada 5 Parselin Batısındaki Alan ve 742 ile… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 407 ve 408 (yeni 415, 416 ve 417 Parseller) Parsellere ilişkin… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye ve Cuma Mahalleleri’nde 3 Ada 27, 37 Parseller ve 711 Ada 449, 450 Parsellere… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 408 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2022 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 960 Ada 7 Parsele ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2022 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 960 Ada 7 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2022 | parsel / ada |
| İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (inegöl Osb) Revizyon Nazım İmar Planı | nazım imar planı, 1/5000 | 2022 | mevki |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 408 (yeni 416 ve 417 Parseller) Parsele ilişkin 1/25000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 408 (yeni 416 ve 417 Parseller) Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli… | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye ve Cuma Mahalleleri’nde 3 Ada 27, 37 Parseller ve 711 Ada 449, 450 Parsellere… | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 1245 Ada 10 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2020 | parsel / ada |
| Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 254 Ada 23, 1776 Ada 1 Parseller ile 742 ve 1305 Adalar Arasındaki… | nazım imar planı, 1/5000 | 2020 | parsel / ada |
10 uygulama imar planı (1/1000) · 9 nazım imar planı (1/5000). ProParcel imar plan kaydı · mahalle düzeyindedir.
Süleymaniye Mahallesi hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
İmar bilgisi ProParcel imar plan kayıtlarından mahalle düzeyinde derlenir; parselin imar durumu, plan hükümleri ve yapılaşma koşulları için ada/parsel ile ProSorgu yapın. «Ne zaman imar gelir?» ProParcel imar analizi tahminidir.