İmar planı var mı? Evet
Yunuseli Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Yunuseli Mahallesi 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516 ve 7517 Adalar Kapsamında 1/1000… (1/1000, 2022). Mahallede toplam 39 imar planı kaydı bulunuyor. Ne zaman imar gelir: Uzun vade, imar potansiyeli 25/100.
Mahalle planı parselinizin imarlı olduğunu tek başına göstermez; aşağıdan parselinizin imarını sorun. 39 plan kaydının tamamı sayfa sonunda ↓
Ne öğrenmek istiyorsun?
Yunuseli Mahallesi için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
- İmar durumuParselin imarını sor, haritada öğren
- Arazi fiyatıAda/parsel ile değer aralığı, ücretsiz
- Kimler arazisini sorgulamış?Yunuseli Mahallesi: 5 sorgu var
- Neresi bütçeme göre?Bütçene uygun bölgeleri gör
- Rehberinden biri yeni portföy girince haber alNasıl çalıştığını öğren
- Gayrimenkul danışmanı mısın?Yenilikleri gör · 5 kredi hediye
Yunuseli Mahallesi: ne zaman imar gelir?
Uzun vade. ProParcel imar analizine göre Yunuseli Mahallesi büyük ölçüde imarlı ve yapılaşmış; yeni imar alanı açılması uzun vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 25/100 (Doymuş / yeni alan düşük). Beklenen sonraki adım: Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil. Analiz güveni: Yüksek.
- Kısa vade · Yakın dönemde yeni imar adımı beklenen mahalle
- Orta vade · Plan hareketi başlamış, zamanla olgunlaşması beklenen mahalle
- Uzun vade ✓ · Yakın dönemde belirgin yeni imar hareketi beklenmeyen mahalle
| İmar potansiyeli | 25/100 · Doymuş / yeni alan düşük |
|---|---|
| Bugünkü aşama | Doymuş / tam gelişmiş |
| Beklenen sonraki adım | Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil |
| Analiz güveni | Yüksek |
ProParcel imar analizi tahminidir, kesinlik taşımaz; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Parselinizin imar durumunu öğrenin. Mahalle planı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla sorgulayın; parseli kapsayan plan, yapılaşma koşulları ve PDF rapor ProSorgu'da.
Parsel sorgulaYunuseli Mahallesi arsa ve tarla fiyatları
Arsa m² 20.000–25.000 TL/m² · Tarla m² 6.000–7.000 TL/m²
Osmangazi ilçesinde imar planı olan diğer mahalleler
- Kuruçeşme Mh. · Evet · Uzun vade
- Güneştepe Mh. · Evet · Uzun vade
- Nilüferköy Mh. · Evet · Kısa vade
- Hamitler Mah. · Evet · Uzun vade
- Yenibağlar Mh. · Evet · Uzun vade
- Ovaakça Santral Mh. · Evet · Uzun vade
- Alaşarköy Mh. · Evet · Uzun vade
- Çekirge Mh. · Evet · Orta vade
- Demirtaş Dumlupınar OSB · Evet · Uzun vade
- Emek Adnan Menderes Mah. · Evet · Uzun vade
- Emek Fatih Sultan Mehmet Mah. · Evet · Uzun vade
- Emek Zekai Gümüşdiş Mh. · Evet · Uzun vade
Sık sorulan sorular
Yunuseli mahallesinde imar var mı?
Evet. Yunuseli Mahallesi için uygulama imar planı kaydı var: Yunuseli Mahallesi 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516 ve 7517 Adalar Kapsamında 1/1000… (1/1000, 2022). Mahallede toplam 39 imar planı kaydı bulunuyor.
Yunuseli mahallesine ne zaman imar gelir?
Uzun vade. ProParcel imar analizine göre Yunuseli Mahallesi büyük ölçüde imarlı ve yapılaşmış; yeni imar alanı açılması uzun vadede bekleniyor. Mahalle imar potansiyeli 25/100 (Doymuş / yeni alan düşük). Beklenen sonraki adım: Yoğunluk/fonksiyon revizyonu; yeni alan değil. Analiz güveni: Yüksek. Bu bir tahmindir; kesin imar kararı plan onayıyla oluşur.
Yunuseli mahallesinde kaç imar planı var?
ProParcel kayıtlarında Yunuseli için 39 imar planı kaydı var: 22 uygulama imar planı (1/1000), 17 nazım imar planı (1/5000).
Yunuseli mahallesinde parselimin imar durumunu nasıl öğrenirim?
Mahalle düzeyindeki plan kaydı parselin imarlı olduğunu tek başına göstermez. Ada ve parsel numarasıyla ProParcel'de ProSorgu yaparak parselinizi kapsayan planı, yapılaşma koşullarını ve PDF raporu görebilirsiniz.
Yunuseli Mahallesi imar plan kayıtları
| Plan | Tür | Yıl | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Yunuseli Mahallesi 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516 ve 7517 Adalar Kapsamında 1/1000… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5043 Ada 2 Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tescil Harici Alan ile 5099… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2026 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi (güneştepe Mahallesi) 4957 Ada 1 Parsel Doğusu ve Kuzeyindeki, 9014… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Yunuseli Mahallesi, 4885 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2025 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6485 Adaya ilişkin 1/1000 Ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2024 | mevki |
| 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi bölgesi Uygulama İmar Planı Güneştepe Mah. 7445 ada 1,2,3,4,5… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6701 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 7522 Ada 10 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 8883 Ada 19 Parselin Doğusunda Bulunan Tescil Harici Alana ilişkin… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı 9005 Ada 2… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11732 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7495 Ada ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı 5092… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | parsel / ada |
| Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi 1/1000 Ölçekli UİP | uygulama imar planı, 1/1000 | 2022 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5183 Ada 1 Parsel, 5182 Ada 1 ve 2 Parseller, 5181 Ada 1 ve 2… | uygulama imar planı, 1/1000 | 2021 | parsel / ada |
| 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köyiçi Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | köy yerleşik alanı |
| 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi 4. Bölge Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA1 Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Ypa 3 Uygulama İmar Planı Revizyonu | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar planı | uygulama imar planı, 1/1000 | 2014 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, TOKİ Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği | uygulama imar planı, 1/1000 | 2013 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5043 Ada 2 Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tescil Harici Alan ile 5099… | nazım imar planı, 1/5000 | 2026 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 5101 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2025 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5043 Ada 2 Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tescil Harici Alana ilişkin… | nazım imar planı, 1/5000 | 2025 | parsel / ada |
| Yunuseli Mahallesi 4950 Ada 2 Parsel ile 4885 Ada 1 Parsel ve Çevresinde Yer Alan Tescil Harici Alana ilişkin 1/5000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2025 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 5095 Ada 3 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı… | nazım imar planı, 1/5000 | 2024 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6551, 6552, 6553, 6554, 6555 Ada Muhtelif Parsellere ilişkin 1/25000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6551, 6552, 6553, 6554, 6555 Ada Muhtelif Parsellere ilişkin 1/5000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 7369 Ada 4 Parsel, 7370 Ada 2 Parsel ile 1 Parselin bir Kısmına… | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11732 Ada 2 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7495 Ada ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar… | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7496 Ada, 1 Parsele İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi… | nazım imar planı, 1/5000 | 2023 | parsel / ada |
| 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi NİP (7520/1-5-6) | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067/1, 6587/21,26,31,65, 6588/4 Numaralı Parsellere ilişkin 1/25000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067/1, 6587/21,26,31,65, 6588/4 Numaralı Parsellere ilişkin 1/5000… | nazım imar planı, 1/5000 | 2021 | parsel / ada |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11508 ADA/1-PARK, 10509 Ada /1-2-3 Parseller ile Kuzeyindeki Pazar… | nazım imar planı, 1/5000 | 2020 | parsel / ada |
| Çelebi Mehmet Bulvarı - Alman Kanalı Bağlantısı yol ve köprü (yunuseli Viyadüğü)tasarım projesi UİP | nazım imar planı, 1/5000 | 2017 | mevki |
| Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, TOKİ Alanına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği | nazım imar planı, 1/5000 | 2013 | mevki |
22 uygulama imar planı (1/1000) · 17 nazım imar planı (1/5000). ProParcel imar plan kaydı · mahalle düzeyindedir.
Yunuseli Mahallesi hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
İmar bilgisi ProParcel imar plan kayıtlarından mahalle düzeyinde derlenir; parselin imar durumu, plan hükümleri ve yapılaşma koşulları için ada/parsel ile ProSorgu yapın. «Ne zaman imar gelir?» ProParcel imar analizi tahminidir.