Bodrum ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, arpa ve silajlık mısır; meyvede zeytin ve mandalina öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir domates ürününde (95–170 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Bodrum için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Bodrum'da en çok ekilen ürünler
| Ürün | Grup | Ekim alanı | İlçedeki payı | Dekar başı brüt gelir | İlk ürün |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (ekmeklik) | Tarla bitkisi | 9.400 da | %62.1 | 1,5–3 bin TL/da | 8–9 ay |
| Arpa | Tarla bitkisi | 3.000 da | %19.8 | 1,5–3,5 bin TL/da | 7–8 ay |
| Silajlık mısır | Tarla bitkisi | 1.000 da | %6.6 | – | 3,5–4 ay |
| Yonca | Tarla bitkisi | 650 da | %4.3 | 14–24 bin TL/da | 1. yıl |
| Domates (sofralık) | Sebze | 380 da | %2.5 | 95–170 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Lavanta | Tarla bitkisi | 135 da | %0.9 | – | 2. yıl |
| Hıyar | Sebze | 110 da | %0.7 | 85–150 bin TL/da | 1,5–2 ay |
| Biber (sofralık) | Sebze | 75 da | %0.5 | 45–80 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Patlıcan | Sebze | 68 da | %0.4 | 120–210 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Karpuz | Sebze | 51 da | %0.3 | 19–33 bin TL/da | 3–4 ay |
| Nohut | Bakliyat | 40 da | %0.3 | 5–9 bin TL/da | 3,5–4 ay |
| Yulaf | Tarla bitkisi | 37 da | %0.2 | 2,5–4,5 bin TL/da | 4–5 ay |
| Bamya | Sebze | 30 da | %0.2 | 55–100 bin TL/da | 2–2,5 ay |
| Enginar | Sebze | 29 da | %0.2 | 75–135 bin TL/da | 2. yıl |
| Taze fasulye | Sebze | 28 da | %0.2 | 65–115 bin TL/da | 2–2,5 ay |
2024 ekim alanı · ilçe geneli. Gelir, gider düşülmemiş brüt gelirin aralığıdır. İlk 15 ürün gösteriliyor (25 üründen).
Bodrum ilçesinde hangi meyve yetişir?
| Meyve | Yıllık üretim | Dekar başı brüt gelir (tam verim) | İlk ürün |
|---|---|---|---|
| Zeytin | 11.424 ton | 16–28 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Mandalina | 8.669 ton | 35–70 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Portakal | 661 ton | 50–90 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Üzüm | 655 ton | 45–85 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Limon | 606 ton | 65–115 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Badem | 290 ton | 20–35 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Erik | 273 ton | 75–135 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Çilek | 186 ton | – | – |
| İncir | 163 ton | 75–130 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Armut | 79 ton | 80–140 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
Bodrum ilçesinde dekar başına en çok kazandıranlar
| Ürün | Brüt gelir aralığı |
|---|---|
| Domates (sofralık) | 95–170 bin TL/da |
| Hıyar | 85–150 bin TL/da |
| Armut | 80–140 bin TL/da |
| Erik | 75–135 bin TL/da |
| Ayva | 75–130 bin TL/da |
| İncir | 75–130 bin TL/da |
| Limon | 65–115 bin TL/da |
| Nar | 60–110 bin TL/da |
Aralıklar ilçe geneli verimle hesaplanır; fide/fidan, gübre, su ve işçilik giderleri düşülmez. Gerçek değer parselin toprağına, suyuna ve fiyatına göre değişir.
Parselinizde ne yetişir, ne kazandırır? İlçe ortalaması parselinizi tam anlatmaz. ProSorgu «Ne Ekilir?» parselin iklimine, toprağına ve eğimine göre uygun ürünleri sıralar; gerçek gelir ve amortisman hesabını parselin fiyatı ve alanıyla yapar.
Parselimi sorgulaBodrum tarla fiyatları
İlçe tarla m² ortalaması 7.000–8.000 TL/m².
Muğla ilinde diğer ilçeler: ne ekilir?
Sık sorulan sorular
Bodrum'da ne ekilir?
Bodrum ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler buğday, arpa ve silajlık mısır; meyvede zeytin ve mandalina öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir domates ürününde (95–170 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Bodrum ilçesinde hangi meyve yetişir?
2024 üretimine göre Bodrum ilçesinde en çok üretilen meyveler: Zeytin (11.424 ton), Mandalina (8.669 ton), Portakal (661 ton), Üzüm (655 ton), Limon (606 ton).
Bodrum ilçesinde dekar başına en çok ne kazandırır?
Brüt gelir aralığına göre (gider düşülmeden): Domates (sofralık) 95–170 bin TL/da, Hıyar 85–150 bin TL/da, Armut 80–140 bin TL/da, Erik 75–135 bin TL/da, Ayva 75–130 bin TL/da. Bunlar ilçe geneli aralıklardır; parselinize özel uygunluk, gelir ve amortisman için ProSorgu «Ne Ekilir?» bölümüne bakın.
Bodrum ilçesinde tarla m² fiyatı ne kadar?
ProParcel ilan ortalamasına göre 7.000–8.000 TL/m² aralığındadır.
Bodrum hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
Ekim alanı ve üretim ilçe genelidir (resmî istatistik ve ProParcel analizi). Gelir ve geri ödeme süreleri aralık olarak verilir, kesin değer değildir; parselinize özel hesap için ada/parsel ile ProSorgu yapın.