Datça ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler domates, buğday ve patates; meyvede badem ve zeytin öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir domates ürününde (65–115 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Datça için ihtiyacını seç, seni doğru yere götürelim.
Datça'da en çok ekilen ürünler
| Ürün | Grup | Ekim alanı | İlçedeki payı | Dekar başı brüt gelir | İlk ürün |
|---|---|---|---|---|---|
| Domates (sofralık) | Sebze | 617 da | %26.1 | 65–115 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Buğday (ekmeklik) | Tarla bitkisi | 550 da | %23.2 | 2–4 bin TL/da | 8–9 ay |
| Patates | Sebze | 309 da | %13.0 | 17–30 bin TL/da | 3–4 ay |
| Arpa | Tarla bitkisi | 250 da | %10.6 | 1,5–3 bin TL/da | 7–8 ay |
| Karpuz | Sebze | 96 da | %4.1 | 19–33 bin TL/da | 3–4 ay |
| Biber (sofralık) | Sebze | 67 da | %2.8 | 45–80 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Kavun | Sebze | 55 da | %2.3 | 30–55 bin TL/da | 3–3,5 ay |
| Lavanta | Tarla bitkisi | 50 da | %2.1 | – | 2. yıl |
| Yonca | Tarla bitkisi | 40 da | %1.7 | 10–19 bin TL/da | 1. yıl |
| Patlıcan | Sebze | 37 da | %1.6 | 120–210 bin TL/da | 2,5–3 ay |
| Taze fasulye | Sebze | 36 da | %1.5 | 65–115 bin TL/da | 2–2,5 ay |
| Hıyar | Sebze | 27 da | %1.1 | 85–150 bin TL/da | 1,5–2 ay |
| Kuru soğan | Sebze | 27 da | %1.1 | 25–45 bin TL/da | 4–5 ay |
| Mısır (dane) | Tarla bitkisi | 25 da | %1.1 | 5–9 bin TL/da | 5–6 ay |
| Yulaf | Tarla bitkisi | 25 da | %1.1 | 2,5–4,5 bin TL/da | 4–5 ay |
2024 ekim alanı · ilçe geneli. Gelir, gider düşülmemiş brüt gelirin aralığıdır. İlk 15 ürün gösteriliyor (29 üründen).
Datça ilçesinde hangi meyve yetişir?
| Meyve | Yıllık üretim | Dekar başı brüt gelir (tam verim) | İlk ürün |
|---|---|---|---|
| Badem | 1.823 ton | 20–35 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Zeytin | 1.652 ton | 16–28 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Portakal | 246 ton | 50–90 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Üzüm | 242 ton | 45–85 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Limon | 151 ton | 65–115 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Nar | 82 ton | 60–110 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| Keçiboynuzu | 65 ton | 16–28 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
| Çilek | 45 ton | – | – |
| Mandalina | 36 ton | 35–70 bin TL/da | Dikimden sonra 3. yıl |
| İncir | 33 ton | 75–130 bin TL/da | Dikimden sonra 4. yıl |
Datça ilçesinde dekar başına en çok kazandıranlar
| Ürün | Brüt gelir aralığı |
|---|---|
| Domates (sofralık) | 65–115 bin TL/da |
| Limon | 65–115 bin TL/da |
| Nar | 60–110 bin TL/da |
| Portakal | 50–90 bin TL/da |
| Üzüm | 45–85 bin TL/da |
| Badem | 20–35 bin TL/da |
| Patates | 17–30 bin TL/da |
| Keçiboynuzu | 16–28 bin TL/da |
Aralıklar ilçe geneli verimle hesaplanır; fide/fidan, gübre, su ve işçilik giderleri düşülmez. Gerçek değer parselin toprağına, suyuna ve fiyatına göre değişir.
Parselinizde ne yetişir, ne kazandırır? İlçe ortalaması parselinizi tam anlatmaz. ProSorgu «Ne Ekilir?» parselin iklimine, toprağına ve eğimine göre uygun ürünleri sıralar; gerçek gelir ve amortisman hesabını parselin fiyatı ve alanıyla yapar.
Parselimi sorgulaDatça tarla fiyatları
İlçe tarla m² ortalaması 9.000–10.000 TL/m².
Muğla ilinde diğer ilçeler: ne ekilir?
Sık sorulan sorular
Datça'da ne ekilir?
Datça ilçesinde 2024 ekim verisine göre en çok ekilen ürünler domates, buğday ve patates; meyvede badem ve zeytin öne çıkıyor. Dekar başına en yüksek brüt gelir domates ürününde (65–115 bin TL/da aralığında); parselinize özel gerçek değer ProSorgu'da.
Datça ilçesinde hangi meyve yetişir?
2024 üretimine göre Datça ilçesinde en çok üretilen meyveler: Badem (1.823 ton), Zeytin (1.652 ton), Portakal (246 ton), Üzüm (242 ton), Limon (151 ton).
Datça ilçesinde dekar başına en çok ne kazandırır?
Brüt gelir aralığına göre (gider düşülmeden): Domates (sofralık) 65–115 bin TL/da, Limon 65–115 bin TL/da, Nar 60–110 bin TL/da, Portakal 50–90 bin TL/da, Üzüm 45–85 bin TL/da. Bunlar ilçe geneli aralıklardır; parselinize özel uygunluk, gelir ve amortisman için ProSorgu «Ne Ekilir?» bölümüne bakın.
Datça ilçesinde tarla m² fiyatı ne kadar?
ProParcel ilan ortalamasına göre 9.000–10.000 TL/m² aralığındadır.
Datça hakkında asistana sorun
Üye olmadan deneyin: parselinizi sorgulayın, mahalle fiyat aralığını öğrenin, ihale ve rehber sorularınızı sorun.
Günde 15 ücretsiz mesaj ve 3 ücretsiz parsel sorgusu. Kesin fiyat ve tüm analizler ücretsiz üyelikle açılır.
Bu bölge için
Ekim alanı ve üretim ilçe genelidir (resmî istatistik ve ProParcel analizi). Gelir ve geri ödeme süreleri aralık olarak verilir, kesin değer değildir; parselinize özel hesap için ada/parsel ile ProSorgu yapın.